Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.225.874,00 | 4.202.612,00 | 4.317.592,00 | -2.12% |
![]() | WSTETH | 130.803,00 | 128.735,00 | 135.309,00 | -2.43% |
![]() | SUI | 130,94 | 127,98 | 137,66 | -4.88% |
![]() | LINK | 567,60 | 554,64 | 611,33 | -6.83% |
![]() | AVAX | 832,83 | 817,61 | 888,83 | -6.3% |
![]() | BCH | 17.056,79 | 16.582,95 | 17.426,53 | -2.11% |
![]() | XLM | 10,82 | 10,73 | 11,11 | -2.56% |
![]() | LEO | 348,81 | 340,58 | 357,18 | -0.88% |
![]() | TON | 125,78 | 124,10 | 129,27 | -2.39% |
![]() | SHIB | 0,000501 | 0,000494 | 0,000532 | -5.51% |
![]() | USDS | 39,33 | 39,09 | 39,34 | 0.45% |
![]() | WETH | 108.511,00 | 106.775,00 | 112.544,00 | -2.46% |
![]() | WEETH | 116.012,00 | 114.469,00 | 120.065,00 | -2.45% |
![]() | HBAR | 6,70 | 6,55 | 7,06 | -5.09% |
![]() | LTC | 3.507,69 | 3.470,87 | 3.675,96 | -3.52% |
![]() | DOT | 160,93 | 157,95 | 169,68 | -5.16% |
![]() | BSC-USD | 39,30 | 39,03 | 39,41 | 0.46% |
![]() | XMR | 12.708,14 | 12.460,46 | 13.284,86 | -3.65% |
![]() | USDE | 39,35 | 39,11 | 39,40 | 0.34% |
![]() | BGB | 185,28 | 183,57 | 191,28 | -3.09% |
![]() | PEPE | 0,000487 | 0,000478 | 0,000524 | -6.14% |
![]() | CBBTC | 4.228.587,00 | 4.197.727,00 | 4.323.312,00 | -2.19% |
![]() | UNI | 310,81 | 306,50 | 329,18 | -5.58% |
![]() | WBT | 1.292,78 | 1.233,62 | 1.292,81 | 4.74% |
![]() | PI | 24,81 | 24,58 | 25,10 | -1.15% |
![]() | AAVE | 11.697,72 | 11.510,64 | 12.485,08 | -6.31% |
![]() | DAI | 39,33 | 39,08 | 39,34 | 0.44% |
![]() | TAO | 15.694,03 | 15.308,97 | 16.998,94 | -7.68% |
![]() | SUSDE | 46,32 | 46,07 | 46,36 | 0.34% |
![]() | ICP | 236,14 | 230,25 | 241,84 | -2.36% |
![]() | OKB | 2.099,15 | 2.088,05 | 2.138,09 | -0.17% |
![]() | APT | 193,73 | 190,90 | 204,90 | -4.17% |
![]() | NEAR | 97,86 | 96,20 | 106,60 | -7.75% |
![]() | CRO | 3,84 | 3,81 | 3,98 | -3.28% |
![]() | BUIDL | 39,34 | 39,10 | 39,36 | 0.4% |
![]() | JITOSOL | 7.613,13 | 7.485,38 | 7.936,05 | -4.07% |
![]() | ONDO | 33,57 | 32,79 | 35,95 | -6.48% |
![]() | ETC | 695,93 | 687,31 | 731,74 | -4.48% |
![]() | SUSDS | 41,50 | 41,25 | 41,52 | 0.41% |
![]() | TKX | 1.208,06 | 1.205,56 | 1.264,05 | -4.36% |
![]() | KAS | 3,35 | 3,30 | 3,55 | -4.37% |
![]() | MNT | 26,13 | 25,85 | 26,71 | -2.18% |
![]() | USD1 | 39,30 | 39,02 | 39,38 | 0.21% |
![]() | GT | 706,11 | 663,36 | 727,97 | -3% |
![]() | VET | 0,96 | 0,95 | 1,02 | -5.47% |
![]() | TRUMP | 409,93 | 403,42 | 435,38 | -5.26% |
![]() | ENA | 13,14 | 12,84 | 14,68 | -10.12% |
![]() | ATOM | 174,26 | 170,60 | 180,73 | -3.58% |
![]() | POL | 8,71 | 8,55 | 9,35 | -6.12% |
![]() | RENDER | 149,37 | 144,89 | 159,84 | -6.55% |
![]() | FET | 29,42 | 28,66 | 32,21 | -7.51% |
![]() | LBTC | 4.220.127,00 | 4.192.047,00 | 4.344.199,00 | -2.22% |
![]() | FTN | 174,53 | 173,51 | 175,12 | 0.45% |
![]() | ARB | 15,29 | 14,89 | 16,61 | -6.73% |
![]() | SKY | 3,32 | 3,24 | 3,56 | -6.51% |
![]() | FIL | 103,86 | 101,61 | 108,19 | -3.63% |
![]() | WLD | 43,15 | 42,37 | 47,31 | -8.41% |
![]() | QNT | 4.598,51 | 4.484,41 | 4.697,55 | -2.11% |
![]() | ALGO | 7,64 | 7,50 | 8,17 | -6.44% |
![]() | WETH | 108.460,00 | 106.770,00 | 112.579,00 | -2.83% |
![]() | SPX | 66,49 | 61,70 | 67,89 | -1.01% |
![]() | JLP | 179,23 | 177,69 | 182,17 | -1.52% |
![]() | FDUSD | 39,26 | 38,64 | 39,32 | 0.46% |
![]() | USDT0 | 39,37 | 39,04 | 39,45 | 0.58% |
![]() | USDTB | 39,34 | 39,11 | 39,36 | 0.45% |
![]() | KCS | 447,32 | 444,75 | 449,48 | 0% |
![]() | BNSOL | 6.650,89 | 6.553,98 | 6.948,61 | -4.28% |
![]() | TIA | 82,28 | 80,34 | 88,68 | -6.08% |
![]() | JUP | 18,25 | 17,75 | 19,61 | -6.83% |
![]() | FARTCOIN | 53,54 | 51,45 | 58,45 | -3.49% |
![]() | VIRTUAL | 81,79 | 79,92 | 90,20 | -6.2% |
![]() | RETH | 123.551,00 | 121.478,00 | 127.979,00 | -2.38% |
![]() | INJ | 518,57 | 500,52 | 549,33 | -5.6% |
![]() | RSETH | 113.574,00 | 111.741,00 | 117.818,00 | -2.78% |
![]() | BONK | 0,000645 | 0,000632 | 0,000712 | -8.97% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,73 | 0,76 | -2.31% |
![]() | NEXO | 49,11 | 48,55 | 50,01 | -1.26% |
![]() | S | 14,62 | 14,27 | 15,75 | -7% |
![]() | OP | 27,00 | 26,19 | 29,16 | -7.17% |
![]() | IP | 155,58 | 154,33 | 161,31 | -3.5% |
![]() | STX | 26,74 | 26,06 | 28,31 | -5.54% |
![]() | XDC | 2,52 | 2,51 | 2,71 | -6.53% |
![]() | SEI | 7,61 | 7,45 | 8,21 | -7.2% |
![]() | METH | 115.919,00 | 114.466,00 | 119.845,00 | -2.51% |
![]() | USDT | 39,34 | 39,11 | 39,36 | 0.46% |
![]() | KAIA | 6,73 | 6,34 | 6,99 | -1.39% |
![]() | USDC | 39,28 | 39,03 | 39,38 | 0.43% |
![]() | OSETH | 113.695,00 | 111.914,00 | 117.939,00 | -2.78% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.227.765,00 | -2.15% |
![]() Ethereum ETH | 108.594,00 | -2.49% |
![]() Tether USDT | 39,34 | 0.44% |
![]() XRP XRP | 88,41 | -3.3% |
![]() BNB BNB | 26.129,00 | -0.54% |
![]() Solana SOL | 6.295,84 | -4.24% |
![]() USDC USDC | 39,33 | 0.44% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,45 | -6.07% |
![]() TRON TRX | 10,87 | -4.67% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 108.523,00 | -2.65% |
![]() Cardano ADA | 27,03 | -5.3% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.666,60 | -1.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.292,78 | 4,73% |
USDT0 | USDT0 | 39,37 | 2,75% |
USDC | USDC | 39,33 | 0,71% |
USD1 | USD1 | 39,30 | 0,55% |
Tether | USDT | 39,34 | 0,52% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,28 | 0,52% |
Ethena USDe | USDE | 39,35 | 0,51% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,30 | 0,484750% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,32 | 0,430540% |
Fasttoken | FTN | 174,53 | 0,419670% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.292,78 | 4,74% |
USDT0 | USDT0 | 39,37 | 0,58% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,30 | 0,460490% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,34 | 0,457190% |
USDS | USDS | 39,33 | 0,451320% |
USDtb | USDTB | 39,34 | 0,448910% |
Fasttoken | FTN | 174,53 | 0,448340% |
Tether | USDT | 39,34 | 0,441170% |
USDC | USDC | 39,33 | 0,439780% |
Dai | DAI | 39,33 | 0,437450% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 13,14 | -10,12% |
Bonk | BONK | 0,000645 | -8,97% |
Worldcoin | WLD | 43,15 | -8,41% |
NEAR Protocol | NEAR | 97,86 | -7,75% |
Bittensor | TAO | 15.694,03 | -7,68% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,42 | -7,51% |
Sei | SEI | 7,61 | -7,20% |
Optimism | OP | 27,00 | -7,17% |
Sonic | S | 14,62 | -7,00% |
Chainlink | LINK | 567,60 | -6,83% |