Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.209.195,00 | 4.202.612,00 | 4.318.848,00 | -1.94% |
![]() | WSTETH | 130.046,00 | 128.735,00 | 135.309,00 | -1.6% |
![]() | SUI | 129,89 | 127,98 | 137,66 | -4.75% |
![]() | LINK | 563,57 | 554,64 | 611,33 | -6.49% |
![]() | AVAX | 832,13 | 817,61 | 888,83 | -4.61% |
![]() | BCH | 17.031,98 | 16.582,95 | 17.426,53 | -1.67% |
![]() | XLM | 10,82 | 10,73 | 11,11 | -1.95% |
![]() | LEO | 348,80 | 340,58 | 357,18 | -0.99% |
![]() | TON | 126,34 | 124,10 | 129,27 | -1.15% |
![]() | SHIB | 0,000499 | 0,000494 | 0,000532 | -3.91% |
![]() | USDS | 39,33 | 39,09 | 39,34 | 0.4% |
![]() | WETH | 108.275,00 | 106.775,00 | 112.544,00 | -1.12% |
![]() | HBAR | 6,70 | 6,55 | 7,06 | -4.61% |
![]() | WEETH | 115.742,00 | 114.469,00 | 120.065,00 | -1.35% |
![]() | LTC | 3.499,77 | 3.470,87 | 3.675,96 | -2.77% |
![]() | DOT | 160,75 | 157,95 | 169,68 | -4% |
![]() | BSC-USD | 39,27 | 39,03 | 39,41 | 0.3% |
![]() | USDE | 39,38 | 39,11 | 39,40 | 0.42% |
![]() | XMR | 12.646,05 | 12.460,46 | 13.284,86 | -4.05% |
![]() | BGB | 184,57 | 183,57 | 191,42 | -3.24% |
![]() | PEPE | 0,000485 | 0,000478 | 0,000524 | -5.17% |
![]() | CBBTC | 4.215.659,00 | 4.197.727,00 | 4.323.312,00 | -1.77% |
![]() | UNI | 314,37 | 306,50 | 329,18 | -3.99% |
![]() | WBT | 1.287,70 | 1.231,44 | 1.289,99 | 4.56% |
![]() | PI | 24,81 | 24,58 | 25,10 | -0.82% |
![]() | AAVE | 11.674,13 | 11.510,64 | 12.485,08 | -5% |
![]() | DAI | 39,33 | 39,08 | 39,34 | 0.37% |
![]() | TAO | 15.713,55 | 15.308,97 | 16.998,94 | -5.73% |
![]() | SUSDE | 46,32 | 46,07 | 46,36 | 0.35% |
![]() | ICP | 236,48 | 230,25 | 241,84 | -0.81% |
![]() | OKB | 2.090,42 | 2.088,05 | 2.138,09 | -0.16% |
![]() | APT | 194,21 | 190,90 | 204,90 | -2.78% |
![]() | NEAR | 98,01 | 96,20 | 106,60 | -6.11% |
![]() | CRO | 3,84 | 3,81 | 3,98 | -2.5% |
![]() | BUIDL | 39,34 | 39,10 | 39,36 | 0.39% |
![]() | JITOSOL | 7.553,68 | 7.485,38 | 7.936,05 | -3.8% |
![]() | ETC | 697,25 | 687,31 | 731,74 | -3.29% |
![]() | ONDO | 33,33 | 32,79 | 35,95 | -5.27% |
![]() | SUSDS | 41,51 | 41,25 | 41,52 | 0.43% |
![]() | TKX | 1.211,00 | 1.205,56 | 1.264,05 | -3.96% |
![]() | MNT | 26,08 | 25,85 | 26,71 | -1.43% |
![]() | KAS | 3,33 | 3,30 | 3,55 | -3.93% |
![]() | USD1 | 39,33 | 39,02 | 39,38 | 0.62% |
![]() | GT | 700,92 | 663,36 | 727,97 | -2.58% |
![]() | VET | 0,96 | 0,95 | 1,02 | -4.74% |
![]() | TRUMP | 407,20 | 403,42 | 435,38 | -4.99% |
![]() | ENA | 13,13 | 12,84 | 14,68 | -7.63% |
![]() | ATOM | 173,55 | 170,60 | 180,73 | -3.1% |
![]() | POL | 8,69 | 8,55 | 9,35 | -5.17% |
![]() | RENDER | 148,22 | 144,89 | 159,84 | -5.8% |
![]() | FET | 29,37 | 28,66 | 32,21 | -6.65% |
![]() | FTN | 175,02 | 173,51 | 175,12 | 0.39% |
![]() | LBTC | 4.209.593,00 | 4.192.047,00 | 4.344.199,00 | -1.64% |
![]() | ARB | 15,21 | 14,89 | 16,61 | -5.96% |
![]() | SKY | 3,32 | 3,24 | 3,56 | -5.52% |
![]() | FIL | 103,46 | 101,61 | 108,19 | -2.98% |
![]() | WLD | 42,83 | 42,37 | 47,31 | -7.12% |
![]() | QNT | 4.559,83 | 4.484,41 | 4.701,23 | -2.88% |
![]() | ALGO | 7,61 | 7,50 | 8,17 | -5.77% |
![]() | WETH | 107.930,00 | 106.770,00 | 112.579,00 | -1.42% |
![]() | JLP | 178,58 | 177,69 | 182,17 | -1.54% |
![]() | SPX | 65,18 | 61,70 | 67,89 | 1.47% |
![]() | FDUSD | 39,33 | 38,64 | 39,32 | 0.38% |
![]() | USDT0 | 39,33 | 39,04 | 39,45 | 0.27% |
![]() | USDTB | 39,34 | 39,11 | 39,36 | 0.38% |
![]() | KCS | 446,70 | 444,75 | 449,48 | 0.01% |
![]() | BNSOL | 6.595,22 | 6.553,98 | 6.950,03 | -4.27% |
![]() | TIA | 81,69 | 80,34 | 88,68 | -5.45% |
![]() | JUP | 18,08 | 17,75 | 19,61 | -5.69% |
![]() | VIRTUAL | 80,79 | 79,92 | 90,20 | -4.64% |
![]() | FARTCOIN | 52,35 | 51,45 | 58,45 | -3.39% |
![]() | RETH | 122.878,00 | 121.478,00 | 127.979,00 | -1.49% |
![]() | INJ | 513,45 | 500,52 | 549,33 | -5% |
![]() | RSETH | 113.297,00 | 111.741,00 | 117.818,00 | -1.3% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,73 | 0,76 | -0.39% |
![]() | BONK | 0,000640 | 0,000632 | 0,000712 | -7.57% |
![]() | NEXO | 49,11 | 48,55 | 50,01 | -0.8% |
![]() | S | 14,59 | 14,27 | 15,75 | -5.69% |
![]() | OP | 26,84 | 26,19 | 29,16 | -5.84% |
![]() | IP | 155,61 | 154,33 | 161,31 | -2.6% |
![]() | XDC | 2,52 | 2,51 | 2,71 | -6.1% |
![]() | STX | 26,52 | 26,06 | 28,31 | -4.57% |
![]() | METH | 115.632,00 | 114.466,00 | 119.845,00 | -1.16% |
![]() | SEI | 7,54 | 7,45 | 8,21 | -7% |
![]() | USDT | 39,34 | 39,11 | 39,36 | 0.4% |
![]() | USDC | 39,24 | 39,03 | 39,38 | 0.16% |
![]() | OSETH | 113.425,00 | 111.914,00 | 117.939,00 | -1.3% |
![]() | PYUSD | 39,32 | 39,08 | 39,34 | 0.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.211.929,00 | -1.94% |
![]() Ethereum ETH | 108.206,00 | -1.3% |
![]() Tether USDT | 39,34 | 0.39% |
![]() XRP XRP | 88,20 | -2.84% |
![]() BNB BNB | 26.085,00 | -0.41% |
![]() Solana SOL | 6.247,29 | -3.94% |
![]() USDC USDC | 39,33 | 0.39% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,41 | -5.52% |
![]() TRON TRX | 10,91 | -4.64% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 108.155,00 | -1.18% |
![]() Cardano ADA | 26,96 | -4.68% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.640,59 | -2.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.287,70 | 4,55% |
USDT0 | USDT0 | 39,33 | 3,23% |
Fasttoken | FTN | 175,02 | 0,70% |
USD1 | USD1 | 39,33 | 0,64% |
Ethena USDe | USDE | 39,38 | 0,62% |
SPX6900 | SPX | 65,18 | 0,61% |
Tether | USDT | 39,34 | 0,497630% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,32 | 0,433660% |
USDtb | USDTB | 39,34 | 0,360690% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,24 | 0,225420% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.287,70 | 4,56% |
SPX6900 | SPX | 65,18 | 1,47% |
USD1 | USD1 | 39,33 | 0,62% |
sUSDS | SUSDS | 41,51 | 0,425240% |
Ethena USDe | USDE | 39,38 | 0,423630% |
PayPal USD | PYUSD | 39,32 | 0,407330% |
USDS | USDS | 39,33 | 0,395540% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,34 | 0,393570% |
Tether | USDT | 39,34 | 0,389560% |
USDC | USDC | 39,33 | 0,388520% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 13,13 | -7,63% |
Bonk | BONK | 0,000640 | -7,57% |
Worldcoin | WLD | 42,83 | -7,12% |
Sei | SEI | 7,54 | -7,00% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,37 | -6,65% |
Chainlink | LINK | 563,57 | -6,49% |
NEAR Protocol | NEAR | 98,01 | -6,11% |
XDC Network | XDC | 2,52 | -6,10% |
Arbitrum | ARB | 15,21 | -5,96% |
Optimism | OP | 26,84 | -5,84% |