Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.661.540,00 | 3.647.340,00 | 3.840.480,00 | -3.11% | |
| ETH | 124.854,00 | 124.329,00 | 135.409,00 | -5.22% | |
| USDT | 42,69 | 42,59 | 42,71 | 0.23% | |
| BNB | 36.126,00 | 36.031,00 | 38.157,00 | -4% | |
| XRP | 80,53 | 80,22 | 85,76 | -5.04% | |
| USDC | 42,68 | 42,58 | 42,72 | 0.21% | |
| SOL | 5.307,10 | 5.303,49 | 5.732,80 | -4.47% | |
| TRX | 11,89 | 11,81 | 12,06 | 0.71% | |
| STETH | 124.924,00 | 124.401,00 | 135.364,00 | -5.03% | |
| DOGE | 5,47 | 5,44 | 5,89 | -4.61% | |
| FIGR_HELOC | 44,16 | 43,22 | 44,32 | 2.15% | |
| ADA | 16,32 | 16,20 | 17,33 | -4.02% | |
| WBT | 2.460,16 | 2.455,80 | 2.574,25 | -3.19% | |
| WSTETH | 152.659,00 | 151.968,00 | 165.228,00 | -5.08% | |
| WBTC | 3.650.365,00 | 3.632.417,00 | 3.838.150,00 | -3.44% | |
| BCH | 22.529,00 | 22.220,00 | 24.393,00 | -5.72% | |
| WBETH | 135.520,00 | 134.875,00 | 146.869,00 | -5.02% | |
| USDS | 42,69 | 42,57 | 42,71 | 0.27% | |
| BSC-USD | 42,68 | 42,58 | 42,77 | 0.22% | |
| LINK | 540,17 | 535,97 | 584,91 | -5.45% | |
| WEETH | 135.306,00 | 134.716,00 | 146.662,00 | -5.14% | |
| LEO | 393,84 | 388,24 | 397,65 | 1.44% | |
| WETH | 124.851,00 | 124.279,00 | 135.340,00 | -5.17% | |
| XMR | 17.245,06 | 17.097,50 | 17.778,42 | -1.71% | |
| HYPE | 1.166,27 | 1.166,30 | 1.259,08 | -5.92% | |
| XLM | 9,34 | 9,23 | 10,00 | -4.64% | |
| ZEC | 17.464,33 | 16.902,22 | 17.777,75 | 0.87% | |
| USDE | 42,62 | 42,52 | 42,80 | 0.06% | |
| CBBTC | 3.662.021,00 | 3.646.515,00 | 3.841.489,00 | -3% | |
| LTC | 3.272,30 | 3.254,08 | 3.469,09 | -3.14% | |
| SUI | 61,80 | 61,46 | 68,18 | -7.26% | |
| AVAX | 525,67 | 524,15 | 567,80 | -4.97% | |
| USDT0 | 42,69 | 42,58 | 42,74 | 0.26% | |
| HBAR | 4,79 | 4,78 | 5,18 | -5.18% | |
| SUSDS | 46,07 | 45,62 | 46,51 | -0.48% | |
| SHIB | 0,000333 | 0,000331 | 0,000352 | -3.18% | |
| DAI | 42,67 | 42,55 | 42,72 | 0.24% | |
| MNT | 54,38 | 52,15 | 56,07 | -1.79% | |
| PYUSD | 42,69 | 42,57 | 42,72 | 0.28% | |
| TON | 63,18 | 62,65 | 67,36 | -5.39% | |
| WLFI | 5,63 | 5,57 | 6,00 | -4.96% | |
| CRO | 4,08 | 4,00 | 4,24 | -1.46% | |
| SUSDE | 51,58 | 51,49 | 51,71 | 0.13% | |
| UNI | 215,19 | 213,05 | 232,62 | -5.41% | |
| DOT | 79,64 | 78,71 | 85,66 | -4.84% | |
| M | 75,72 | 70,64 | 78,61 | -1.14% | |
| AAVE | 7.770,10 | 7.702,12 | 8.378,19 | -4.18% | |
| USD1 | 42,65 | 42,55 | 42,69 | 0.24% | |
| RAIN | 0,323139 | 0,321970 | 0,344835 | -5.48% | |
| CC | 3,02 | 2,98 | 3,20 | -0.41% | |
| TAO | 11.305,89 | 11.114,28 | 12.333,16 | -6.98% | |
| BGB | 148,46 | 148,45 | 153,38 | -1.97% | |
| XAUT | 184.492,00 | 183.394,00 | 185.695,00 | 0.56% | |
| USDF | 42,65 | 42,51 | 42,73 | 0.28% | |
| OKB | 4.495,22 | 4.483,80 | 4.748,25 | -4.71% | |
| NEAR | 64,82 | 64,05 | 69,97 | -4.96% | |
| ETC | 523,37 | 518,43 | 563,69 | -4.22% | |
| ASTER | 35,02 | 35,05 | 40,42 | -11.71% | |
| BUIDL | 42,69 | 42,58 | 42,70 | 0.27% | |
| WETH | 124.854,00 | 124.105,00 | 135.405,00 | -5.24% | |
| JITOSOL | 6.631,53 | 6.623,51 | 7.168,49 | -4.37% | |
| PEPE | 0,000171 | 0,000170 | 0,000185 | -4.37% | |
| ENA | 9,29 | 9,26 | 10,26 | -6.97% | |
| PI | 8,46 | 8,33 | 8,83 | -1.8% | |
| ICP | 128,20 | 126,73 | 140,24 | -4.32% | |
| JLP | 191,58 | 191,37 | 199,74 | -2.43% | |
| SYRUPUSDC | 48,75 | 48,60 | 48,76 | 0.27% | |
| SOL | 5.305,35 | 5.305,69 | 5.748,14 | -4.44% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | 0.78% | |
| PAXG | 184.590,00 | 183.984,00 | 186.255,00 | 0.29% | |
| HASH | 1,21 | 1,06 | 1,29 | -6.26% | |
| PUMP | 0,106111 | 0,105603 | 0,116681 | -6.89% | |
| USDG | 42,68 | 42,56 | 42,70 | 0.25% | |
| USYC | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,29 | 47,14 | 47,32 | 0.32% | |
| BFUSD | 42,66 | 42,56 | 42,68 | 0.23% | |
| KCS | 432,23 | 430,55 | 461,07 | -4.22% | |
| RLUSD | 42,67 | 42,55 | 42,71 | 0.29% | |
| WLD | 22,54 | 22,49 | 24,87 | -6.3% | |
| SKY | 2,41 | 2,40 | 2,57 | -5.78% | |
| USDC | 42,68 | 42,57 | 42,80 | 0.27% | |
| ONDO | 17,26 | 17,27 | 19,41 | -9.69% | |
| RETH | 143.686,00 | 143.064,00 | 155.756,00 | -4.78% | |
| GT | 428,82 | 427,64 | 451,53 | -2.7% | |
| POL | 4,72 | 4,73 | 5,18 | -5.65% | |
| APT | 65,94 | 65,65 | 71,19 | -5.04% | |
| WBNB | 36.125,00 | 35.905,00 | 38.167,00 | -4.05% | |
| KAS | 1,81 | 1,79 | 1,93 | -6.06% | |
| BNSOL | 5.762,04 | 5.762,78 | 6.244,93 | -4.56% | |
| QNT | 3.209,82 | 3.190,64 | 3.349,52 | -2.79% | |
| ARB | 8,30 | 8,18 | 9,19 | -5.2% | |
| RSETH | 132.407,00 | 131.716,00 | 143.371,00 | -5.01% | |
| TRUMP | 225,23 | 224,21 | 235,30 | -2.75% | |
| FBTC | 3.716.577,00 | 3.625.932,00 | 3.930.538,00 | -2.21% | |
| ALGO | 4,84 | 4,78 | 5,20 | -5.03% | |
| NIGHT | 2,54 | 2,46 | 2,96 | -11.53% | |
| ATOM | 86,44 | 85,96 | 92,12 | -4.07% | |
| LSETH | 134.295,00 | 133.445,00 | 144.447,00 | -4.83% | |
| SOLVBTC | 3.659.260,00 | 3.642.755,00 | 3.835.007,00 | -3.23% | |
| LBTC | 3.657.017,00 | 3.649.835,00 | 3.844.777,00 | -3.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.661.540,00 | -3.11% |
Ethereum ETH | 124.854,00 | -5.22% |
Tether USDT | 42,69 | 0.23% |
BNB BNB | 36.126,00 | -4% |
XRP XRP | 80,53 | -5.04% |
USDC USDC | 42,68 | 0.21% |
Solana SOL | 5.307,10 | -4.47% |
TRON TRX | 11,89 | 0.71% |
Lido Staked Ether STETH | 124.924,00 | -5.03% |
Dogecoin DOGE | 5,47 | -4.61% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,16 | 2.15% |
Cardano ADA | 16,32 | -4.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 42,69 | 5,59% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,16 | 3,43% |
| LEO Token | LEO | 393,84 | 1,44% |
| sUSDS | SUSDS | 46,07 | 1,20% |
| PAX Gold | PAXG | 184.590,00 | 1,01% |
| TRON | TRX | 11,89 | 1,00% |
| Global Dollar | USDG | 42,68 | 0,96% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 0,80% |
| Zcash | ZEC | 17.464,33 | 0,73% |
| Tether Gold | XAUT | 184.492,00 | 0,52% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,16 | 2,15% |
| LEO Token | LEO | 393,84 | 1,44% |
| Zcash | ZEC | 17.464,33 | 0,87% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 0,78% |
| TRON | TRX | 11,89 | 0,71% |
| Tether Gold | XAUT | 184.492,00 | 0,56% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,29 | 0,318520% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,67 | 0,287670% |
| Falcon USD | USDF | 42,65 | 0,281280% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,69 | 0,277840% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,27 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 35,02 | -11,71% |
| Midnight | NIGHT | 2,54 | -11,53% |
| Ondo | ONDO | 17,26 | -9,69% |
| Sui | SUI | 61,80 | -7,26% |
| Bittensor | TAO | 11.305,89 | -6,98% |
| Ethena | ENA | 9,29 | -6,97% |
| Pump.fun | PUMP | 0,106111 | -6,89% |
| Worldcoin | WLD | 22,54 | -6,30% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,21 | -6,26% |