Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.656.277,00 | 3.647.340,00 | 3.840.480,00 | -3.23% | |
| ETH | 124.816,00 | 124.329,00 | 135.409,00 | -5.12% | |
| USDT | 42,70 | 42,69 | 42,71 | -0.03% | |
| BNB | 36.133,00 | 36.031,00 | 38.157,00 | -3.99% | |
| XRP | 80,44 | 80,22 | 85,76 | -5.22% | |
| USDC | 42,69 | 42,67 | 42,72 | -0.02% | |
| SOL | 5.341,63 | 5.297,69 | 5.732,80 | -3.69% | |
| TRX | 11,86 | 11,81 | 12,06 | 0.2% | |
| STETH | 124.891,00 | 124.401,00 | 135.364,00 | -5.07% | |
| DOGE | 5,46 | 5,44 | 5,89 | -4.48% | |
| FIGR_HELOC | 44,03 | 43,22 | 44,32 | 1.86% | |
| ADA | 16,27 | 16,20 | 17,33 | -4.21% | |
| WBT | 2.458,74 | 2.455,80 | 2.574,25 | -3.35% | |
| WSTETH | 152.601,00 | 151.968,00 | 165.228,00 | -5.18% | |
| WBTC | 3.655.619,00 | 3.632.417,00 | 3.838.150,00 | -3.12% | |
| BCH | 22.556,00 | 22.220,00 | 24.393,00 | -5.94% | |
| WBETH | 135.566,00 | 134.875,00 | 146.869,00 | -4.94% | |
| USDS | 42,69 | 42,65 | 42,71 | 0.01% | |
| BSC-USD | 42,68 | 42,59 | 42,77 | -0% | |
| LINK | 539,41 | 535,97 | 584,91 | -5.2% | |
| WEETH | 135.417,00 | 134.716,00 | 146.662,00 | -5.06% | |
| LEO | 393,89 | 390,55 | 397,65 | 0.85% | |
| WETH | 125.009,00 | 124.279,00 | 135.340,00 | -5.03% | |
| XMR | 17.200,91 | 17.097,50 | 17.778,42 | -2.32% | |
| HYPE | 1.166,57 | 1.163,34 | 1.259,08 | -5.73% | |
| XLM | 9,34 | 9,23 | 10,00 | -4.64% | |
| ZEC | 16.922,61 | 16.902,22 | 17.777,75 | -2.16% | |
| USDE | 42,65 | 42,52 | 42,80 | -0.03% | |
| CBBTC | 3.659.682,00 | 3.646.515,00 | 3.841.489,00 | -3.17% | |
| LTC | 3.258,76 | 3.254,08 | 3.469,09 | -3.34% | |
| SUI | 61,75 | 61,46 | 68,18 | -7.39% | |
| AVAX | 525,58 | 524,15 | 567,80 | -4.87% | |
| USDT0 | 42,70 | 42,66 | 42,74 | -0.01% | |
| HBAR | 4,78 | 4,77 | 5,18 | -5.24% | |
| SUSDS | 46,45 | 45,57 | 46,58 | 0.33% | |
| SHIB | 0,000333 | 0,000331 | 0,000352 | -3.32% | |
| DAI | 42,67 | 42,63 | 42,72 | -0.04% | |
| MNT | 54,35 | 52,15 | 56,07 | -1.57% | |
| PYUSD | 42,70 | 42,66 | 42,72 | 0.02% | |
| TON | 62,78 | 62,65 | 67,36 | -5.72% | |
| WLFI | 5,63 | 5,57 | 6,00 | -4.95% | |
| CRO | 4,07 | 4,00 | 4,24 | -1.99% | |
| SUSDE | 51,62 | 51,58 | 51,71 | -0.08% | |
| UNI | 213,89 | 213,05 | 232,62 | -5.93% | |
| DOT | 79,61 | 78,71 | 85,66 | -4.87% | |
| M | 75,72 | 70,64 | 78,61 | 1.47% | |
| AAVE | 7.778,83 | 7.702,12 | 8.378,19 | -4.06% | |
| USD1 | 42,66 | 42,65 | 42,69 | -0.03% | |
| RAIN | 0,328421 | 0,321970 | 0,344835 | -4.38% | |
| CC | 3,02 | 2,98 | 3,20 | -0.85% | |
| TAO | 11.299,46 | 11.114,28 | 12.333,16 | -6.62% | |
| BGB | 148,56 | 148,43 | 153,38 | -2.01% | |
| XAUT | 184.072,00 | 183.469,00 | 185.695,00 | 0.05% | |
| USDF | 42,64 | 42,55 | 42,73 | -0.09% | |
| OKB | 4.490,17 | 4.483,80 | 4.748,25 | -4.59% | |
| NEAR | 65,19 | 64,05 | 69,97 | -4.2% | |
| ETC | 522,89 | 518,43 | 563,69 | -4.27% | |
| ASTER | 34,65 | 34,68 | 40,42 | -12.49% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,69 | 42,70 | -0.01% | |
| WETH | 125.007,00 | 124.105,00 | 135.405,00 | -4.86% | |
| JITOSOL | 6.669,64 | 6.612,72 | 7.168,49 | -3.55% | |
| PEPE | 0,000171 | 0,000170 | 0,000185 | -4.23% | |
| ENA | 9,30 | 9,26 | 10,26 | -6.8% | |
| PI | 8,47 | 8,33 | 8,83 | -1.86% | |
| ICP | 127,79 | 126,73 | 140,24 | -4.09% | |
| JLP | 191,81 | 191,17 | 199,74 | -2.4% | |
| SYRUPUSDC | 48,74 | 48,74 | 48,76 | 0% | |
| SOL | 5.343,00 | 5.294,81 | 5.748,14 | -3.56% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | 0.05% | |
| HASH | 1,21 | 1,06 | 1,29 | -3.13% | |
| PAXG | 184.245,00 | 183.984,00 | 186.255,00 | -0.19% | |
| PUMP | 0,105368 | 0,105411 | 0,116681 | -7.15% | |
| USDG | 42,69 | 42,68 | 42,70 | 0.01% | |
| USYC | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,30 | 47,24 | 47,32 | 0.02% | |
| BFUSD | 42,66 | 42,66 | 42,68 | -0.03% | |
| RLUSD | 42,67 | 42,64 | 42,71 | -0.04% | |
| KCS | 433,40 | 430,55 | 461,07 | -4.23% | |
| WLD | 22,61 | 22,49 | 24,87 | -5.78% | |
| SKY | 2,41 | 2,40 | 2,57 | -5.79% | |
| USDC | 42,68 | 42,63 | 42,80 | -0.03% | |
| ONDO | 17,36 | 17,24 | 19,41 | -8.78% | |
| RETH | 143.730,00 | 143.064,00 | 155.756,00 | -5.08% | |
| GT | 429,65 | 427,64 | 451,53 | -2.93% | |
| POL | 4,73 | 4,72 | 5,18 | -5.35% | |
| APT | 65,92 | 65,65 | 71,19 | -4.78% | |
| WBNB | 36.136,00 | 35.905,00 | 38.167,00 | -3.79% | |
| KAS | 1,81 | 1,79 | 1,93 | -5.32% | |
| BNSOL | 5.806,34 | 5.755,61 | 6.244,93 | -3.47% | |
| ARB | 8,28 | 8,18 | 9,19 | -5.15% | |
| QNT | 3.182,42 | 3.184,65 | 3.349,52 | -3.6% | |
| RSETH | 132.357,00 | 131.716,00 | 143.371,00 | -5.01% | |
| TRUMP | 225,15 | 224,21 | 235,30 | -3.19% | |
| ALGO | 4,86 | 4,78 | 5,20 | -4.28% | |
| FBTC | 3.661.566,00 | 3.625.932,00 | 3.930.538,00 | -3.28% | |
| NIGHT | 2,51 | 2,46 | 2,96 | -12.39% | |
| ATOM | 86,60 | 85,96 | 92,12 | -3.74% | |
| LSETH | 134.036,00 | 133.445,00 | 144.447,00 | -5.03% | |
| LBTC | 3.662.877,00 | 3.649.835,00 | 3.844.777,00 | -3.24% | |
| SOLVBTC | 3.661.611,00 | 3.642.755,00 | 3.835.007,00 | -2.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.656.277,00 | -3.23% |
Ethereum ETH | 124.816,00 | -5.12% |
Tether USDT | 42,70 | -0.03% |
BNB BNB | 36.133,00 | -3.99% |
XRP XRP | 80,44 | -5.22% |
USDC USDC | 42,69 | -0.02% |
Solana SOL | 5.341,63 | -3.69% |
TRON TRX | 11,86 | 0.2% |
Lido Staked Ether STETH | 124.891,00 | -5.07% |
Dogecoin DOGE | 5,46 | -4.48% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,03 | 1.86% |
Cardano ADA | 16,27 | -4.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 42,70 | 5,55% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,03 | 3,12% |
| MemeCore | M | 75,72 | 3,12% |
| Global Dollar | USDG | 42,69 | 0,99% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 42,70 | 0,99% |
| LEO Token | LEO | 393,89 | 0,86% |
| sUSDS | SUSDS | 46,45 | 0,84% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 5.806,34 | 0,392860% |
| TRON | TRX | 11,86 | 0,370190% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,74 | 0,369270% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,03 | 1,86% |
| MemeCore | M | 75,72 | 1,47% |
| LEO Token | LEO | 393,89 | 0,85% |
| TRON | TRX | 11,86 | 0,195510% |
| sUSDS | SUSDS | 46,45 | 0,334300% |
| Tether Gold | XAUT | 184.072,00 | 0,054820% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 0,045660% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,30 | 0,022540% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,70 | 0,018650% |
| USDS | USDS | 42,69 | 0,011700% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,27 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 34,65 | -12,49% |
| Midnight | NIGHT | 2,51 | -12,39% |
| Ondo | ONDO | 17,36 | -8,78% |
| Sui | SUI | 61,75 | -7,39% |
| Pump.fun | PUMP | 0,105368 | -7,15% |
| Ethena | ENA | 9,30 | -6,80% |
| Bittensor | TAO | 11.299,46 | -6,62% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.556,00 | -5,94% |
| Uniswap | UNI | 213,89 | -5,93% |