Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.128.750,00 | 4.066.052,00 | 4.246.815,00 | -2.64% |
![]() | WSTETH | 119.960,00 | 116.707,00 | 130.431,00 | -8.03% |
![]() | SUI | 118,92 | 116,31 | 131,69 | -9.36% |
![]() | LINK | 517,79 | 506,80 | 566,38 | -8.58% |
![]() | BCH | 16.966,55 | 15.752,05 | 17.233,29 | -1.55% |
![]() | LEO | 356,14 | 346,76 | 362,03 | 1.99% |
![]() | AVAX | 752,48 | 731,91 | 825,79 | -8.88% |
![]() | XLM | 10,17 | 10,04 | 10,77 | -5.59% |
![]() | TON | 117,53 | 115,07 | 125,62 | -6.24% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,32 | 39,52 | 0.08% |
![]() | SHIB | 0,000470 | 0,000454 | 0,000495 | -5.06% |
![]() | WETH | 99.386,00 | 96.906,00 | 107.980,00 | -7.96% |
![]() | WEETH | 106.257,00 | 103.700,00 | 115.679,00 | -8.14% |
![]() | HBAR | 6,13 | 5,96 | 6,61 | -7.16% |
![]() | LTC | 3.325,18 | 3.223,80 | 3.500,50 | -5.01% |
![]() | BSC-USD | 39,40 | 39,26 | 39,65 | 0.13% |
![]() | USDE | 39,41 | 39,33 | 39,57 | 0.1% |
![]() | DOT | 150,32 | 145,85 | 159,52 | -5.76% |
![]() | XMR | 12.327,07 | 11.893,21 | 12.865,59 | -2.76% |
![]() | BGB | 177,99 | 175,55 | 184,95 | -3.76% |
![]() | WBT | 1.428,86 | 1.322,78 | 1.429,26 | 6.45% |
![]() | CBBTC | 4.140.594,00 | 4.064.498,00 | 4.253.062,00 | -2.53% |
![]() | PEPE | 0,000425 | 0,000415 | 0,000477 | -10.76% |
![]() | UNI | 291,68 | 271,02 | 310,70 | -5.88% |
![]() | AAVE | 11.025,63 | 10.451,01 | 11.922,68 | -7.38% |
![]() | PI | 22,24 | 19,46 | 24,50 | -9.12% |
![]() | DAI | 39,36 | 39,33 | 39,53 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 46,39 | 46,28 | 46,52 | 0.19% |
![]() | TAO | 14.409,78 | 14.097,27 | 15.517,97 | -6.97% |
![]() | OKB | 2.023,62 | 2.018,42 | 2.122,91 | -4.02% |
![]() | BUIDL | 39,36 | 39,33 | 39,52 | 0.03% |
![]() | ICP | 212,02 | 211,66 | 236,65 | -10.4% |
![]() | APT | 175,36 | 172,33 | 191,29 | -8.33% |
![]() | NEAR | 87,50 | 85,81 | 96,93 | -9.62% |
![]() | CRO | 3,57 | 3,49 | 3,83 | -6.39% |
![]() | ETC | 654,77 | 633,31 | 690,17 | -5.13% |
![]() | JITOSOL | 6.907,56 | 6.742,34 | 7.538,93 | -8.37% |
![]() | ONDO | 30,74 | 29,99 | 33,35 | -7.82% |
![]() | SUSDS | 41,55 | 41,49 | 41,70 | 0.07% |
![]() | TKX | 1.196,23 | 1.114,20 | 1.216,14 | -1.44% |
![]() | USD1 | 39,37 | 39,18 | 39,64 | 0.03% |
![]() | MNT | 25,15 | 24,93 | 26,11 | -3.7% |
![]() | GT | 664,25 | 663,46 | 699,85 | -5.07% |
![]() | KAS | 3,04 | 3,03 | 3,34 | -8.86% |
![]() | TRUMP | 390,83 | 385,32 | 409,13 | -4.44% |
![]() | VET | 0,88 | 0,86 | 0,95 | -7% |
![]() | FTN | 175,48 | 174,74 | 175,96 | 0.3% |
![]() | ATOM | 161,21 | 158,72 | 172,45 | -6.46% |
![]() | LBTC | 4.105.230,00 | 3.989.662,00 | 4.245.329,00 | -3.17% |
![]() | POL | 7,93 | 7,57 | 8,57 | -7.57% |
![]() | ENA | 11,44 | 11,05 | 13,01 | -11.82% |
![]() | RENDER | 133,76 | 130,62 | 148,84 | -9.86% |
![]() | SKY | 3,20 | 2,97 | 3,41 | -5.14% |
![]() | FET | 26,08 | 25,61 | 29,24 | -10.83% |
![]() | ARB | 13,39 | 13,09 | 15,11 | -11.21% |
![]() | FIL | 94,97 | 92,63 | 102,31 | -7.12% |
![]() | WLD | 38,70 | 37,26 | 42,45 | -8.67% |
![]() | QNT | 4.180,99 | 4.058,14 | 4.582,38 | -8.76% |
![]() | ALGO | 7,01 | 6,69 | 7,31 | -4.05% |
![]() | WETH | 99.382,00 | 97.034,00 | 107.868,00 | -7.82% |
![]() | USDT0 | 39,40 | 39,25 | 39,56 | 0.03% |
![]() | FDUSD | 39,35 | 38,84 | 39,58 | 0.16% |
![]() | JLP | 171,86 | 169,71 | 178,56 | -3.7% |
![]() | USDTB | 39,40 | 39,33 | 39,54 | 0.11% |
![]() | KCS | 443,00 | 440,60 | 446,68 | -0.59% |
![]() | SPX | 54,83 | 51,42 | 64,04 | -14.24% |
![]() | BNSOL | 6.039,50 | 5.879,20 | 6.592,97 | -8.39% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,69 | 0,73 | -1.37% |
![]() | NEXO | 47,91 | 47,10 | 49,04 | -2.32% |
![]() | JUP | 16,15 | 15,37 | 17,65 | -8.43% |
![]() | VIRTUAL | 71,94 | 68,37 | 77,35 | -6.98% |
![]() | RETH | 113.150,00 | 110.402,00 | 122.878,00 | -7.92% |
![]() | TIA | 69,06 | 68,47 | 79,68 | -13.33% |
![]() | RSETH | 104.044,00 | 101.732,00 | 112.982,00 | -7.91% |
![]() | FARTCOIN | 45,46 | 42,27 | 52,61 | -13.53% |
![]() | INJ | 456,33 | 445,29 | 511,49 | -10.6% |
![]() | BONK | 0,000573 | 0,000544 | 0,000631 | -9% |
![]() | IP | 140,62 | 136,83 | 153,56 | -8.11% |
![]() | S | 12,72 | 12,42 | 14,47 | -11.99% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,34 | 39,54 | 0.12% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,21 | 39,64 | 0.24% |
![]() | XDC | 2,38 | 2,36 | 2,52 | -5.48% |
![]() | OP | 22,49 | 22,50 | 26,33 | -14.53% |
![]() | PYUSD | 39,38 | 39,32 | 39,51 | 0.14% |
![]() | STX | 24,63 | 23,82 | 26,42 | -6.53% |
![]() | METH | 106.330,00 | 103.591,00 | 115.234,00 | -7.73% |
![]() | SEI | 6,90 | 6,80 | 7,55 | -8.5% |
![]() | OSETH | 104.204,00 | 101.894,00 | 113.102,00 | -7.87% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.141.326,00 | -2.51% |
![]() Ethereum ETH | 99.531,00 | -7.88% |
![]() Tether USDT | 39,40 | 0.11% |
![]() XRP XRP | 84,06 | -4.67% |
![]() BNB BNB | 25.638,00 | -1.89% |
![]() Solana SOL | 5.724,41 | -8.16% |
![]() USDC USDC | 39,38 | 0.09% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,99 | -5.47% |
![]() TRON TRX | 10,63 | -1.59% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.476,00 | -7.61% |
![]() Cardano ADA | 24,92 | -6.81% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.599,71 | -4.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.428,86 | 6,46% |
LEO Token | LEO | 356,14 | 2,00% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,40 | 0,83% |
USDT0 | USDT0 | 39,40 | 0,489330% |
Fasttoken | FTN | 175,48 | 0,427250% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,38 | 0,243430% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,40 | 0,147340% |
First Digital USD | FDUSD | 39,35 | 0,136820% |
Tether | USDT | 39,40 | 0,120780% |
USDC | USDC | 39,38 | 0,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.428,86 | 6,45% |
LEO Token | LEO | 356,14 | 1,99% |
Fasttoken | FTN | 175,48 | 0,295310% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,38 | 0,242020% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,39 | 0,190970% |
PayPal USD | PYUSD | 39,38 | 0,136460% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,40 | 0,128770% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,40 | 0,116610% |
Tether | USDT | 39,40 | 0,110750% |
USDtb | USDTB | 39,40 | 0,107150% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 22,49 | -14,53% |
SPX6900 | SPX | 54,83 | -14,24% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,46 | -13,53% |
Celestia | TIA | 69,06 | -13,33% |
Sonic | S | 12,72 | -11,99% |
Ethena | ENA | 11,44 | -11,82% |
Arbitrum | ARB | 13,39 | -11,21% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,08 | -10,83% |
Pepe | PEPE | 0,000425 | -10,76% |
Injective | INJ | 456,33 | -10,60% |