Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.129.193,00 | 4.066.052,00 | 4.238.113,00 | -2.35% |
![]() | WSTETH | 119.898,00 | 116.707,00 | 129.820,00 | -7.52% |
![]() | SUI | 118,52 | 116,31 | 131,05 | -9.56% |
![]() | LINK | 516,39 | 506,80 | 565,13 | -8.62% |
![]() | BCH | 16.925,28 | 15.752,05 | 17.220,60 | -1.71% |
![]() | LEO | 355,64 | 348,66 | 362,03 | 1.79% |
![]() | XLM | 10,14 | 10,04 | 10,76 | -5.77% |
![]() | AVAX | 748,88 | 731,91 | 823,41 | -8.99% |
![]() | TON | 117,14 | 115,07 | 125,19 | -6.43% |
![]() | USDS | 39,35 | 39,32 | 39,52 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000467 | 0,000454 | 0,000494 | -5.29% |
![]() | WETH | 99.515,00 | 96.906,00 | 107.875,00 | -7.54% |
![]() | WEETH | 106.431,00 | 103.700,00 | 115.247,00 | -7.53% |
![]() | HBAR | 6,11 | 5,96 | 6,61 | -7.55% |
![]() | LTC | 3.316,94 | 3.223,80 | 3.491,07 | -4.82% |
![]() | BSC-USD | 39,35 | 39,26 | 39,65 | 0.05% |
![]() | USDE | 39,39 | 39,33 | 39,57 | 0.04% |
![]() | DOT | 148,44 | 145,85 | 159,15 | -6.69% |
![]() | XMR | 12.213,50 | 11.893,21 | 12.865,59 | -3.52% |
![]() | BGB | 177,49 | 175,55 | 183,40 | -3.21% |
![]() | WBT | 1.429,79 | 1.322,78 | 1.429,26 | 6.16% |
![]() | CBBTC | 4.140.767,00 | 4.064.498,00 | 4.244.581,00 | -2.21% |
![]() | PEPE | 0,000424 | 0,000415 | 0,000476 | -10.9% |
![]() | UNI | 292,94 | 271,02 | 310,70 | -5.38% |
![]() | AAVE | 11.020,33 | 10.451,01 | 11.873,12 | -7.18% |
![]() | PI | 22,17 | 19,46 | 24,50 | -9.42% |
![]() | DAI | 39,35 | 39,33 | 39,53 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 46,36 | 46,28 | 46,52 | 0.15% |
![]() | TAO | 14.316,03 | 14.097,27 | 15.487,44 | -7.24% |
![]() | OKB | 2.022,12 | 2.018,42 | 2.122,91 | -3.9% |
![]() | BUIDL | 39,36 | 39,33 | 39,52 | 0.01% |
![]() | ICP | 210,51 | 209,84 | 234,25 | -10.14% |
![]() | APT | 173,79 | 172,33 | 190,05 | -8.55% |
![]() | NEAR | 86,75 | 85,81 | 96,46 | -10.03% |
![]() | CRO | 3,56 | 3,49 | 3,83 | -6.82% |
![]() | ETC | 652,99 | 633,31 | 687,58 | -4.94% |
![]() | JITOSOL | 6.915,35 | 6.742,34 | 7.508,18 | -7.81% |
![]() | ONDO | 30,57 | 29,99 | 33,24 | -7.98% |
![]() | TKX | 1.190,12 | 1.114,20 | 1.216,14 | -1.73% |
![]() | SUSDS | 41,52 | 41,49 | 41,70 | -0% |
![]() | USD1 | 39,35 | 39,18 | 39,64 | 0.04% |
![]() | MNT | 25,11 | 24,93 | 26,09 | -3.63% |
![]() | GT | 663,76 | 662,61 | 699,50 | -4.87% |
![]() | KAS | 2,99 | 2,99 | 3,34 | -10.03% |
![]() | TRUMP | 389,18 | 385,32 | 408,54 | -4.61% |
![]() | VET | 0,88 | 0,86 | 0,95 | -7.77% |
![]() | FTN | 174,90 | 174,74 | 175,96 | -0.02% |
![]() | LBTC | 4.075.094,00 | 3.989.662,00 | 4.234.256,00 | -3.59% |
![]() | ATOM | 160,32 | 158,72 | 171,97 | -6.76% |
![]() | POL | 7,93 | 7,57 | 8,52 | -6.92% |
![]() | ENA | 11,41 | 11,05 | 12,92 | -11.61% |
![]() | RENDER | 132,95 | 130,62 | 148,23 | -10.31% |
![]() | SKY | 3,23 | 2,97 | 3,41 | -4.59% |
![]() | FET | 25,86 | 25,61 | 29,18 | -11.25% |
![]() | ARB | 13,28 | 13,09 | 15,09 | -11.94% |
![]() | FIL | 94,26 | 92,63 | 102,20 | -7.68% |
![]() | WLD | 38,40 | 37,26 | 42,14 | -8.81% |
![]() | QNT | 4.167,63 | 4.058,14 | 4.552,75 | -8.46% |
![]() | ALGO | 6,98 | 6,69 | 7,30 | -4.21% |
![]() | WETH | 99.396,00 | 97.034,00 | 107.868,00 | -7.54% |
![]() | USDT0 | 39,43 | 39,25 | 39,56 | 0.21% |
![]() | FDUSD | 39,29 | 38,84 | 39,58 | 0.14% |
![]() | JLP | 171,94 | 169,71 | 178,28 | -3.45% |
![]() | USDTB | 39,36 | 39,33 | 39,54 | 0.02% |
![]() | KCS | 441,08 | 439,99 | 446,68 | -1.2% |
![]() | SPX | 54,53 | 51,42 | 63,07 | -13.08% |
![]() | BNSOL | 6.032,65 | 5.879,20 | 6.563,15 | -8.08% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,69 | 0,73 | -2.26% |
![]() | NEXO | 47,79 | 47,10 | 48,89 | -2.2% |
![]() | JUP | 16,10 | 15,37 | 17,61 | -8.55% |
![]() | VIRTUAL | 72,08 | 68,37 | 77,28 | -6.56% |
![]() | RETH | 113.252,00 | 110.402,00 | 122.570,00 | -7.51% |
![]() | TIA | 68,64 | 68,47 | 79,62 | -13.6% |
![]() | FARTCOIN | 45,83 | 42,27 | 52,57 | -11.24% |
![]() | RSETH | 104.171,00 | 101.732,00 | 112.921,00 | -7.61% |
![]() | BONK | 0,000571 | 0,000544 | 0,000629 | -9.1% |
![]() | INJ | 451,62 | 445,29 | 509,39 | -11.18% |
![]() | IP | 139,17 | 136,83 | 153,33 | -9.24% |
![]() | S | 12,66 | 12,42 | 14,47 | -12.3% |
![]() | USDT | 39,37 | 39,34 | 39,54 | 0.04% |
![]() | USDC | 39,33 | 39,21 | 39,64 | 0.06% |
![]() | XDC | 2,38 | 2,36 | 2,52 | -5.49% |
![]() | OP | 22,25 | 22,15 | 26,22 | -15.16% |
![]() | PYUSD | 39,35 | 39,32 | 39,51 | -0.03% |
![]() | STX | 24,51 | 23,82 | 26,27 | -6.69% |
![]() | METH | 106.365,00 | 103.591,00 | 115.133,00 | -7.48% |
![]() | SEI | 6,90 | 6,80 | 7,54 | -8.24% |
![]() | OSETH | 104.299,00 | 101.894,00 | 113.026,00 | -7.59% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.136.565,00 | -2.27% |
![]() Ethereum ETH | 99.526,00 | -7.54% |
![]() Tether USDT | 39,37 | 0.04% |
![]() XRP XRP | 83,82 | -4.86% |
![]() BNB BNB | 25.610,00 | -1.77% |
![]() Solana SOL | 5.710,90 | -7.96% |
![]() USDC USDC | 39,35 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,95 | -5.79% |
![]() TRON TRX | 10,60 | -1.62% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.429,00 | -7.64% |
![]() Cardano ADA | 24,86 | -7.07% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.595,09 | -4.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.429,79 | 5,27% |
LEO Token | LEO | 355,64 | 2,32% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,37 | 0,76% |
USDC | USDC | 39,35 | 0,478440% |
USDT0 | USDT0 | 39,43 | 0,343550% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,36 | 0,261980% |
Fasttoken | FTN | 174,90 | 0,210720% |
USD1 | USD1 | 39,35 | 0,157780% |
First Digital USD | FDUSD | 39,29 | 0,124290% |
USDtb | USDTB | 39,36 | 0,094270% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.429,79 | 6,16% |
LEO Token | LEO | 355,64 | 1,79% |
USDT0 | USDT0 | 39,43 | 0,205470% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,36 | 0,153050% |
First Digital USD | FDUSD | 39,29 | 0,144400% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,33 | 0,056470% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,35 | 0,052400% |
Ethena USDe | USDE | 39,39 | 0,040880% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,37 | 0,040400% |
Tether | USDT | 39,37 | 0,037710% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 22,25 | -15,16% |
Celestia | TIA | 68,64 | -13,60% |
SPX6900 | SPX | 54,53 | -13,08% |
Sonic | S | 12,66 | -12,30% |
Arbitrum | ARB | 13,28 | -11,94% |
Ethena | ENA | 11,41 | -11,61% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 25,86 | -11,25% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,83 | -11,24% |
Injective | INJ | 451,62 | -11,18% |
Pepe | PEPE | 0,000424 | -10,90% |