Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.664.941,00 | 3.647.340,00 | 3.840.480,00 | -4.13% | |
| ETH | 125.215,00 | 124.329,00 | 135.409,00 | -5.88% | |
| USDT | 42,70 | 42,69 | 42,71 | -0.02% | |
| BNB | 36.562,00 | 36.031,00 | 38.124,00 | -3.78% | |
| XRP | 79,97 | 79,55 | 85,57 | -6.35% | |
| USDC | 42,70 | 42,67 | 42,71 | 0.02% | |
| SOL | 5.400,68 | 5.297,69 | 5.732,80 | -3.78% | |
| TRX | 11,88 | 11,86 | 12,05 | -1.08% | |
| STETH | 125.144,00 | 124.401,00 | 135.364,00 | -5.85% | |
| DOGE | 5,52 | 5,44 | 5,87 | -5.54% | |
| FIGR_HELOC | 44,04 | 43,22 | 44,32 | 1.88% | |
| ADA | 16,34 | 16,20 | 17,33 | -5.15% | |
| WBT | 2.459,82 | 2.453,08 | 2.574,25 | -3.79% | |
| WSTETH | 152.914,00 | 151.968,00 | 165.228,00 | -5.83% | |
| WBTC | 3.655.388,00 | 3.632.417,00 | 3.838.150,00 | -3.91% | |
| BCH | 22.858,00 | 22.220,00 | 24.312,00 | -5.32% | |
| WBETH | 135.808,00 | 134.875,00 | 146.869,00 | -5.78% | |
| USDS | 42,67 | 42,65 | 42,71 | -0.02% | |
| BSC-USD | 42,69 | 42,59 | 42,77 | -0.03% | |
| LINK | 544,34 | 535,97 | 584,91 | -6% | |
| WEETH | 135.627,00 | 134.716,00 | 146.662,00 | -5.77% | |
| LEO | 394,32 | 393,55 | 397,65 | 0.19% | |
| WETH | 125.142,00 | 124.279,00 | 135.340,00 | -5.78% | |
| XMR | 17.513,33 | 17.097,50 | 17.778,42 | 1.6% | |
| HYPE | 1.141,40 | 1.133,01 | 1.256,71 | -7.91% | |
| XLM | 9,33 | 9,23 | 9,96 | -5.91% | |
| ZEC | 17.194,44 | 16.902,22 | 17.722,21 | 0.06% | |
| USDE | 42,66 | 42,52 | 42,80 | -0.05% | |
| CBBTC | 3.662.212,00 | 3.646.515,00 | 3.841.489,00 | -4.12% | |
| LTC | 3.319,30 | 3.254,08 | 3.469,09 | -3.67% | |
| SUI | 62,22 | 61,46 | 67,65 | -7.45% | |
| AVAX | 523,27 | 521,42 | 567,80 | -6.76% | |
| HBAR | 4,84 | 4,77 | 5,15 | -5.45% | |
| USDT0 | 42,69 | 42,66 | 42,74 | -0.06% | |
| SUSDS | 46,20 | 45,57 | 46,66 | 0.24% | |
| SHIB | 0,000334 | 0,000331 | 0,000351 | -4.58% | |
| DAI | 42,70 | 42,63 | 42,72 | 0% | |
| MNT | 54,01 | 52,15 | 56,07 | -3.57% | |
| PYUSD | 42,68 | 42,66 | 42,72 | 0.01% | |
| TON | 63,82 | 62,65 | 67,35 | -4.2% | |
| WLFI | 5,67 | 5,57 | 6,00 | -4.51% | |
| CRO | 4,00 | 3,99 | 4,24 | -4.51% | |
| SUSDE | 51,61 | 51,57 | 51,71 | -0.05% | |
| UNI | 215,49 | 213,05 | 232,36 | -6.62% | |
| DOT | 80,66 | 78,71 | 85,66 | -5.35% | |
| M | 72,88 | 70,64 | 76,14 | -3.85% | |
| AAVE | 7.974,36 | 7.702,12 | 8.378,19 | -3.5% | |
| USD1 | 42,67 | 42,65 | 42,69 | 0.01% | |
| RAIN | 0,329781 | 0,321970 | 0,344835 | -2.31% | |
| CC | 3,04 | 2,98 | 3,20 | -5.01% | |
| TAO | 11.406,14 | 11.114,28 | 12.333,16 | -6.68% | |
| BGB | 148,05 | 147,81 | 153,38 | -2.71% | |
| XAUT | 183.528,00 | 182.707,00 | 185.695,00 | -0.9% | |
| OKB | 4.533,84 | 4.483,80 | 4.744,88 | -4.45% | |
| USDF | 42,65 | 42,55 | 42,73 | -0.04% | |
| NEAR | 65,85 | 64,05 | 69,87 | -5.36% | |
| ETC | 521,29 | 518,43 | 563,69 | -6.63% | |
| ASTER | 35,17 | 33,53 | 40,11 | -12.27% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,69 | 42,71 | 0% | |
| WETH | 125.210,00 | 124.105,00 | 135.405,00 | -5.7% | |
| JITOSOL | 6.737,48 | 6.612,72 | 7.168,49 | -3.84% | |
| PEPE | 0,000172 | 0,000170 | 0,000185 | -6.89% | |
| ENA | 9,22 | 9,20 | 10,23 | -9.13% | |
| PI | 8,34 | 8,33 | 8,83 | -4.98% | |
| ICP | 128,07 | 126,73 | 140,24 | -5.54% | |
| HASH | 1,33 | 1,06 | 1,36 | 3.26% | |
| JLP | 192,65 | 191,17 | 199,74 | -2.56% | |
| SYRUPUSDC | 48,76 | 48,74 | 48,77 | 0.02% | |
| SOL | 5.401,15 | 5.294,81 | 5.748,14 | -3.63% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.93% | |
| PAXG | 183.649,00 | 183.550,00 | 186.255,00 | -0.92% | |
| PUMP | 0,104545 | 0,104270 | 0,116097 | -9.36% | |
| USDG | 42,69 | 42,68 | 42,70 | 0.02% | |
| USYC | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,31 | 47,24 | 47,32 | 0.03% | |
| KCS | 439,63 | 430,55 | 461,07 | -3.01% | |
| BFUSD | 42,67 | 42,66 | 42,68 | -0.01% | |
| WLD | 22,83 | 22,49 | 24,85 | -7.47% | |
| RLUSD | 42,68 | 42,64 | 42,71 | -0.01% | |
| SKY | 2,44 | 2,40 | 2,49 | -0.67% | |
| USDC | 42,69 | 42,63 | 42,80 | -0.01% | |
| ONDO | 17,33 | 17,24 | 19,34 | -10.04% | |
| RETH | 144.026,00 | 143.064,00 | 155.756,00 | -5.82% | |
| GT | 434,98 | 427,64 | 451,53 | -2.78% | |
| POL | 4,77 | 4,72 | 5,18 | -7.44% | |
| APT | 66,82 | 65,65 | 71,19 | -5.44% | |
| BNSOL | 5.868,16 | 5.755,61 | 6.244,93 | -3.63% | |
| WBNB | 36.556,00 | 35.905,00 | 38.124,00 | -3.75% | |
| KAS | 1,82 | 1,79 | 1,92 | -4.17% | |
| ARB | 8,33 | 8,18 | 9,19 | -6.19% | |
| QNT | 3.179,76 | 3.170,26 | 3.335,99 | -4.62% | |
| RSETH | 132.732,00 | 131.716,00 | 143.371,00 | -5.8% | |
| TRUMP | 224,78 | 224,21 | 235,30 | -4.09% | |
| ALGO | 4,88 | 4,78 | 5,18 | -5.59% | |
| ATOM | 87,25 | 85,96 | 92,12 | -4.65% | |
| FBTC | 3.698.181,00 | 3.625.932,00 | 3.930.538,00 | -5.18% | |
| LSETH | 134.208,00 | 133.445,00 | 144.447,00 | -5.79% | |
| NIGHT | 2,45 | 2,46 | 2,95 | -12.98% | |
| SOLVBTC | 3.668.229,00 | 3.642.755,00 | 3.835.007,00 | -3.72% | |
| LBTC | 3.663.633,00 | 3.649.835,00 | 3.844.777,00 | -4.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.664.941,00 | -4.13% |
Ethereum ETH | 125.215,00 | -5.88% |
Tether USDT | 42,70 | -0.02% |
BNB BNB | 36.562,00 | -3.78% |
XRP XRP | 79,97 | -6.35% |
USDC USDC | 42,70 | 0.02% |
Solana SOL | 5.400,68 | -3.78% |
TRON TRX | 11,88 | -1.08% |
Lido Staked Ether STETH | 125.144,00 | -5.85% |
Dogecoin DOGE | 5,52 | -5.54% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,04 | 1.88% |
Cardano ADA | 16,34 | -5.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 42,69 | 4,72% |
| Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 3.668.229,00 | 4,50% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,04 | 3,14% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,33 | 3,33% |
| sUSDS | SUSDS | 46,20 | 1,11% |
| Monero | XMR | 17.513,33 | 1,83% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 42,70 | 0,72% |
| Global Dollar | USDG | 42,69 | 0,70% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 5.868,16 | 0,362240% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,76 | 0,325540% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,33 | 3,26% |
| Monero | XMR | 17.513,33 | 1,60% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,04 | 1,88% |
| sUSDS | SUSDS | 46,20 | 0,241810% |
| LEO Token | LEO | 394,32 | 0,187270% |
| Zcash | ZEC | 17.194,44 | 0,060630% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,31 | 0,028890% |
| USDC | USDC | 42,70 | 0,020210% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,76 | 0,019280% |
| Global Dollar | USDG | 42,69 | 0,017490% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,27 | 0,00% |
| Midnight | NIGHT | 2,45 | -12,98% |
| Aster | ASTER | 35,17 | -12,27% |
| Ondo | ONDO | 17,33 | -10,04% |
| Pump.fun | PUMP | 0,104545 | -9,36% |
| Ethena | ENA | 9,22 | -9,13% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.141,40 | -7,91% |
| Worldcoin | WLD | 22,83 | -7,47% |
| Sui | SUI | 62,22 | -7,45% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,77 | -7,44% |