Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.323,32 | 1.306,46 | 1.426,49 | -6.73% |
![]() | WSTETH | 120.849,00 | 120.840,00 | 124.825,00 | -2.82% |
![]() | SUI | 118,35 | 118,35 | 126,57 | -6.19% |
![]() | LINK | 522,64 | 522,69 | 551,04 | -4.39% |
![]() | AVAX | 762,53 | 763,73 | 814,96 | -6.43% |
![]() | XLM | 10,23 | 10,21 | 10,55 | -2.65% |
![]() | LEO | 340,29 | 339,34 | 362,19 | -3.35% |
![]() | BCH | 15.510,69 | 15.495,41 | 15.949,79 | -2.75% |
![]() | TON | 124,17 | 123,83 | 127,82 | -0.3% |
![]() | SHIB | 0,000483 | 0,000483 | 0,000509 | -4.94% |
![]() | USDS | 39,26 | 39,15 | 39,34 | 0.27% |
![]() | HBAR | 6,40 | 6,40 | 6,66 | -3.19% |
![]() | WETH | 100.256,00 | 100.027,00 | 103.723,00 | -2.69% |
![]() | WEETH | 107.544,00 | 107.491,00 | 110.756,00 | -2.33% |
![]() | LTC | 3.378,50 | 3.376,91 | 3.499,01 | -3.43% |
![]() | BSC-USD | 39,26 | 39,15 | 39,75 | 0.24% |
![]() | DOT | 153,63 | 153,54 | 159,98 | -3.39% |
![]() | USDE | 39,34 | 39,18 | 39,39 | 0.29% |
![]() | XMR | 12.324,74 | 11.993,64 | 13.215,21 | 0.9% |
![]() | BGB | 179,24 | 179,13 | 187,61 | -4.43% |
![]() | PEPE | 0,000428 | 0,000432 | 0,000479 | -10.72% |
![]() | CBBTC | 4.015.376,00 | 4.015.785,00 | 4.160.895,00 | -2.41% |
![]() | WBT | 1.227,58 | 1.224,26 | 1.239,23 | 0.18% |
![]() | PI | 24,10 | 24,06 | 25,63 | -5.85% |
![]() | AAVE | 9.896,59 | 9.913,53 | 10.471,26 | -5.28% |
![]() | UNI | 241,09 | 240,80 | 252,80 | -3.2% |
![]() | DAI | 39,26 | 39,15 | 39,34 | 0.26% |
![]() | SUSDE | 46,20 | 46,10 | 46,33 | 0.19% |
![]() | TAO | 14.129,31 | 14.151,80 | 15.312,35 | -7.62% |
![]() | OKB | 1.969,77 | 1.956,52 | 1.987,14 | 0.62% |
![]() | APT | 183,24 | 183,34 | 190,79 | -3.96% |
![]() | CRO | 3,86 | 3,87 | 4,01 | -2.45% |
![]() | BUIDL | 39,27 | 39,16 | 39,35 | 0.27% |
![]() | NEAR | 91,62 | 91,50 | 98,81 | -6.22% |
![]() | JITOSOL | 6.939,82 | 6.929,97 | 7.368,96 | -5.74% |
![]() | ICP | 196,07 | 195,62 | 208,68 | -4.73% |
![]() | SUSDS | 41,39 | 41,24 | 41,48 | 0.35% |
![]() | ETC | 657,72 | 661,10 | 686,77 | -3.56% |
![]() | ONDO | 31,28 | 31,41 | 32,91 | -4.92% |
![]() | TKX | 1.185,45 | 1.182,87 | 1.235,39 | -2.06% |
![]() | GT | 723,95 | 723,92 | 755,32 | -3.77% |
![]() | USD1 | 39,26 | 39,12 | 39,58 | 0.23% |
![]() | MNT | 25,30 | 25,27 | 26,28 | -3.65% |
![]() | KAS | 3,22 | 3,20 | 3,38 | -4.61% |
![]() | VET | 0,91 | 0,91 | 0,95 | -4.2% |
![]() | TRUMP | 389,15 | 388,38 | 431,31 | -9.16% |
![]() | FET | 29,18 | 29,24 | 31,83 | -8.08% |
![]() | ATOM | 165,17 | 165,16 | 170,73 | -2.14% |
![]() | FTN | 173,83 | 172,87 | 174,26 | 0.49% |
![]() | RENDER | 142,10 | 141,68 | 150,80 | -5% |
![]() | LBTC | 4.009.264,00 | 3.994.044,00 | 4.161.308,00 | -2.29% |
![]() | ENA | 11,82 | 11,86 | 12,85 | -8.01% |
![]() | POL | 8,06 | 8,07 | 8,52 | -4.63% |
![]() | WLD | 42,00 | 41,97 | 45,49 | -7.66% |
![]() | QNT | 4.487,29 | 4.489,06 | 4.653,49 | -2.43% |
![]() | FIL | 95,02 | 95,19 | 102,13 | -6.88% |
![]() | ARB | 13,17 | 13,20 | 14,28 | -7.57% |
![]() | FDUSD | 39,53 | 38,74 | 39,66 | 1.03% |
![]() | SKY | 2,92 | 2,82 | 3,03 | -0.44% |
![]() | ALGO | 7,23 | 7,25 | 7,61 | -4.15% |
![]() | WETH | 99.817,00 | 99.786,00 | 103.624,00 | -3.09% |
![]() | JLP | 170,77 | 170,29 | 175,25 | -2.3% |
![]() | USDTB | 39,25 | 39,17 | 39,36 | 0.18% |
![]() | KCS | 438,66 | 436,19 | 440,26 | 0.14% |
![]() | JUP | 18,22 | 18,21 | 21,06 | -13.48% |
![]() | USDT0 | 39,36 | 39,15 | 39,41 | 0.46% |
![]() | TIA | 80,00 | 80,05 | 86,14 | -6.57% |
![]() | BNSOL | 6.109,90 | 6.099,37 | 6.433,07 | -5.02% |
![]() | NEXO | 48,02 | 47,98 | 49,45 | -2.18% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 1.49% |
![]() | RETH | 113.923,00 | 114.028,00 | 117.841,00 | -2.76% |
![]() | S | 14,62 | 14,61 | 15,66 | -6.64% |
![]() | INJ | 465,93 | 466,14 | 491,37 | -5.18% |
![]() | BONK | 0,000580 | 0,000581 | 0,000634 | -8.54% |
![]() | RSETH | 104.851,00 | 104.853,00 | 108.452,00 | -2.64% |
![]() | IP | 154,91 | 154,94 | 161,46 | -2.52% |
![]() | VIRTUAL | 66,11 | 65,67 | 72,31 | -5.79% |
![]() | STX | 27,96 | 27,99 | 29,93 | -6.21% |
![]() | OP | 24,04 | 24,06 | 25,51 | -3.89% |
![]() | SPX | 43,57 | 43,28 | 47,78 | -4.09% |
![]() | USDC | 39,25 | 39,10 | 39,87 | 0.24% |
![]() | SEI | 7,27 | 7,29 | 7,68 | -5.31% |
![]() | USDT | 39,27 | 39,17 | 39,36 | 0.24% |
![]() | FARTCOIN | 38,38 | 34,25 | 39,34 | -2.43% |
![]() | PYUSD | 39,25 | 39,14 | 39,35 | 0.25% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,32 | 2,38 | -1.33% |
![]() | IMX | 20,39 | 20,38 | 21,90 | -6.89% |
![]() | SOLVBTC | 4.018.613,00 | 4.019.616,00 | 4.158.052,00 | -2.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.019.080,00 | -2.34% |
![]() Ethereum ETH | 99.963,00 | -2.95% |
![]() Tether USDT | 39,27 | 0.24% |
![]() XRP XRP | 84,05 | -3.22% |
![]() BNB BNB | 25.414,00 | -2.93% |
![]() Solana SOL | 5.767,76 | -5.41% |
![]() USDC USDC | 39,26 | 0.28% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,89 | -7.54% |
![]() TRON TRX | 10,68 | -0.26% |
![]() Cardano ADA | 25,38 | -3.93% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.840,00 | -2.97% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.020.079,00 | -2.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,71 | 4,10% |
sUSDS | SUSDS | 41,39 | 3,20% |
USDT0 | USDT0 | 39,36 | 2,57% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,27 | 2,52% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,20 | 1,07% |
Monero | XMR | 12.324,74 | 0,95% |
USDS | USDS | 39,26 | 0,85% |
Ethena USDe | USDE | 39,34 | 0,77% |
OKB | OKB | 1.969,77 | 0,62% |
KuCoin | KCS | 438,66 | 0,458570% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,71 | 1,49% |
First Digital USD | FDUSD | 39,53 | 1,03% |
OKB | OKB | 1.969,77 | 0,62% |
Fasttoken | FTN | 173,83 | 0,486870% |
USDT0 | USDT0 | 39,36 | 0,455850% |
sUSDS | SUSDS | 41,39 | 0,349370% |
Ethena USDe | USDE | 39,34 | 0,289690% |
USDS | USDS | 39,26 | 0,272990% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,27 | 0,271670% |
Dai | DAI | 39,26 | 0,260440% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 18,22 | -13,48% |
Pepe | PEPE | 0,000428 | -10,72% |
Official Trump | TRUMP | 389,15 | -9,16% |
Bonk | BONK | 0,000580 | -8,54% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,18 | -8,08% |
Ethena | ENA | 11,82 | -8,01% |
Worldcoin | WLD | 42,00 | -7,66% |
Bittensor | TAO | 14.129,31 | -7,62% |
Arbitrum | ARB | 13,17 | -7,57% |
Dogecoin | DOGE | 6,89 | -7,54% |