Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.657.805,00 | 3.647.340,00 | 3.840.480,00 | -4.06% | |
| ETH | 125.497,00 | 124.329,00 | 135.409,00 | -5.62% | |
| USDT | 42,70 | 42,69 | 42,71 | -0.01% | |
| BNB | 36.452,00 | 36.031,00 | 38.124,00 | -4.02% | |
| XRP | 79,60 | 79,55 | 85,57 | -6.76% | |
| USDC | 42,69 | 42,67 | 42,71 | 0.02% | |
| SOL | 5.369,81 | 5.297,69 | 5.732,80 | -4.39% | |
| TRX | 11,86 | 11,86 | 12,06 | -1.4% | |
| STETH | 125.303,00 | 124.401,00 | 135.364,00 | -5.79% | |
| DOGE | 5,51 | 5,44 | 5,87 | -5.78% | |
| FIGR_HELOC | 44,04 | 43,22 | 44,32 | 1.88% | |
| ADA | 16,29 | 16,20 | 17,33 | -5.18% | |
| WBT | 2.456,24 | 2.453,08 | 2.574,25 | -3.95% | |
| WSTETH | 153.180,00 | 151.968,00 | 165.228,00 | -5.86% | |
| WBTC | 3.651.169,00 | 3.632.417,00 | 3.838.150,00 | -4.1% | |
| BCH | 22.844,00 | 22.220,00 | 24.312,00 | -5.86% | |
| WBETH | 136.067,00 | 134.875,00 | 146.869,00 | -5.84% | |
| USDS | 42,70 | 42,65 | 42,71 | 0.02% | |
| BSC-USD | 42,69 | 42,59 | 42,77 | -0.02% | |
| LINK | 544,40 | 535,97 | 584,91 | -6.13% | |
| WEETH | 135.875,00 | 134.716,00 | 146.662,00 | -5.94% | |
| LEO | 394,00 | 393,10 | 397,65 | 0.2% | |
| WETH | 125.400,00 | 124.279,00 | 135.340,00 | -5.73% | |
| XMR | 17.556,69 | 17.097,50 | 17.778,42 | 2.12% | |
| HYPE | 1.135,62 | 1.136,50 | 1.256,71 | -8.79% | |
| XLM | 9,30 | 9,23 | 9,96 | -6.46% | |
| ZEC | 17.079,85 | 16.902,22 | 17.722,21 | -0.55% | |
| USDE | 42,66 | 42,52 | 42,80 | -0.02% | |
| CBBTC | 3.654.738,00 | 3.646.515,00 | 3.841.489,00 | -4.3% | |
| LTC | 3.308,41 | 3.254,08 | 3.469,09 | -3.61% | |
| SUI | 61,91 | 61,46 | 67,65 | -7.78% | |
| AVAX | 523,16 | 521,42 | 567,80 | -6.57% | |
| USDT0 | 42,68 | 42,66 | 42,74 | -0.05% | |
| HBAR | 4,83 | 4,77 | 5,15 | -5.8% | |
| SUSDS | 46,07 | 45,57 | 46,66 | -0.04% | |
| SHIB | 0,000334 | 0,000331 | 0,000351 | -4.63% | |
| DAI | 42,67 | 42,63 | 42,72 | -0.04% | |
| MNT | 53,13 | 52,15 | 56,07 | -2.87% | |
| PYUSD | 42,68 | 42,66 | 42,72 | -0.03% | |
| TON | 63,78 | 62,65 | 67,35 | -4.52% | |
| WLFI | 5,69 | 5,57 | 6,00 | -3.7% | |
| CRO | 4,00 | 4,00 | 4,24 | -4.16% | |
| SUSDE | 51,64 | 51,57 | 51,71 | 0.02% | |
| UNI | 215,35 | 213,05 | 232,36 | -6.64% | |
| DOT | 80,51 | 78,71 | 85,66 | -5.28% | |
| M | 72,87 | 70,64 | 76,17 | -4.13% | |
| AAVE | 8.066,85 | 7.702,12 | 8.378,19 | -2.44% | |
| USD1 | 42,66 | 42,65 | 42,69 | -0.02% | |
| RAIN | 0,331248 | 0,321970 | 0,344835 | -1.96% | |
| CC | 3,03 | 2,98 | 3,20 | -5.03% | |
| TAO | 11.393,94 | 11.114,28 | 12.333,16 | -6.51% | |
| BGB | 148,62 | 148,43 | 153,38 | -2.29% | |
| OKB | 4.527,51 | 4.483,80 | 4.746,52 | -4.59% | |
| XAUT | 183.421,00 | 182.707,00 | 185.695,00 | -0.61% | |
| USDF | 42,65 | 42,55 | 42,73 | -0.02% | |
| NEAR | 65,71 | 64,05 | 69,87 | -5.23% | |
| ETC | 521,27 | 518,43 | 563,69 | -6.43% | |
| ASTER | 35,14 | 33,53 | 40,13 | -12.41% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,69 | 42,71 | 0% | |
| WETH | 125.369,00 | 124.105,00 | 135.405,00 | -5.86% | |
| JITOSOL | 6.701,49 | 6.612,72 | 7.168,49 | -4.38% | |
| PEPE | 0,000171 | 0,000170 | 0,000185 | -7.06% | |
| ENA | 9,21 | 9,20 | 10,23 | -9.51% | |
| PI | 8,36 | 8,33 | 8,83 | -4.6% | |
| ICP | 127,88 | 126,73 | 140,24 | -5.14% | |
| HASH | 1,33 | 1,06 | 1,36 | 3.22% | |
| JLP | 192,35 | 191,17 | 199,74 | -2.82% | |
| SYRUPUSDC | 48,76 | 48,74 | 48,77 | 0.03% | |
| SOL | 5.367,70 | 5.294,81 | 5.748,14 | -4.35% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.62% | |
| PAXG | 183.584,00 | 183.550,00 | 186.255,00 | -0.88% | |
| PUMP | 0,104912 | 0,105037 | 0,116097 | -8.97% | |
| USDG | 42,69 | 42,68 | 42,70 | 0.02% | |
| USYC | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,31 | 47,24 | 47,32 | 0.03% | |
| KCS | 438,58 | 430,55 | 461,07 | -3.47% | |
| BFUSD | 42,67 | 42,66 | 42,68 | -0.01% | |
| RLUSD | 42,68 | 42,64 | 42,71 | -0.02% | |
| SKY | 2,45 | 2,40 | 2,49 | -1.41% | |
| WLD | 22,76 | 22,49 | 24,85 | -7.39% | |
| USDC | 42,69 | 42,63 | 42,80 | 0.01% | |
| ONDO | 17,28 | 17,24 | 19,34 | -10.2% | |
| RETH | 144.249,00 | 143.064,00 | 155.756,00 | -5.7% | |
| GT | 433,70 | 427,64 | 451,53 | -3.32% | |
| POL | 4,77 | 4,72 | 5,18 | -7.09% | |
| APT | 67,14 | 65,65 | 71,19 | -5.1% | |
| WBNB | 36.458,00 | 35.905,00 | 38.124,00 | -4.07% | |
| BNSOL | 5.829,22 | 5.755,61 | 6.244,93 | -4.57% | |
| KAS | 1,82 | 1,79 | 1,92 | -4.54% | |
| ARB | 8,33 | 8,18 | 9,19 | -6.42% | |
| QNT | 3.175,15 | 3.170,89 | 3.335,99 | -4.5% | |
| RSETH | 132.893,00 | 131.716,00 | 143.371,00 | -5.77% | |
| TRUMP | 225,11 | 224,21 | 235,30 | -3.8% | |
| ALGO | 4,87 | 4,78 | 5,18 | -5.67% | |
| NIGHT | 2,52 | 2,46 | 2,95 | -10.87% | |
| ATOM | 86,97 | 85,96 | 92,12 | -4.86% | |
| LSETH | 134.955,00 | 133.445,00 | 144.447,00 | -5.46% | |
| FBTC | 3.631.682,00 | 3.625.932,00 | 3.930.538,00 | -4.82% | |
| LBTC | 3.667.487,00 | 3.649.835,00 | 3.844.777,00 | -4.16% | |
| SOLVBTC | 3.659.165,00 | 3.642.755,00 | 3.835.007,00 | -3.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.657.805,00 | -4.06% |
Ethereum ETH | 125.497,00 | -5.62% |
Tether USDT | 42,70 | -0.01% |
BNB BNB | 36.452,00 | -4.02% |
XRP XRP | 79,60 | -6.76% |
USDC USDC | 42,69 | 0.02% |
Solana SOL | 5.369,81 | -4.39% |
TRON TRX | 11,86 | -1.4% |
Lido Staked Ether STETH | 125.303,00 | -5.79% |
Dogecoin DOGE | 5,51 | -5.78% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,04 | 1.88% |
Cardano ADA | 16,29 | -5.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 42,68 | 4,78% |
| Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 3.659.165,00 | 4,38% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,33 | 3,32% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,04 | 3,14% |
| Monero | XMR | 17.556,69 | 2,30% |
| sUSDS | SUSDS | 46,07 | 0,75% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 42,70 | 0,72% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,76 | 0,345070% |
| USDS | USDS | 42,70 | 0,258440% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,68 | 0,155390% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,33 | 3,22% |
| Monero | XMR | 17.556,69 | 2,12% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,04 | 1,88% |
| LEO Token | LEO | 394,00 | 0,196960% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,76 | 0,031060% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,31 | 0,030890% |
| USDC | USDC | 42,69 | 0,021290% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 51,64 | 0,017550% |
| Global Dollar | USDG | 42,69 | 0,016570% |
| USDS | USDS | 42,70 | 0,016130% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,27 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 35,14 | -12,41% |
| Midnight | NIGHT | 2,52 | -10,87% |
| Ondo | ONDO | 17,28 | -10,20% |
| Ethena | ENA | 9,21 | -9,51% |
| Pump.fun | PUMP | 0,104912 | -8,97% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.135,62 | -8,79% |
| Sui | SUI | 61,91 | -7,78% |
| Worldcoin | WLD | 22,76 | -7,39% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,77 | -7,09% |