Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.680.365,00 | 3.647.340,00 | 3.840.480,00 | -2.56% | |
| ETH | 125.653,00 | 124.329,00 | 135.409,00 | -4.58% | |
| USDT | 42,70 | 42,59 | 42,71 | 0.26% | |
| BNB | 36.363,00 | 36.031,00 | 38.157,00 | -3.35% | |
| XRP | 81,06 | 80,22 | 85,76 | -4.21% | |
| USDC | 42,69 | 42,57 | 42,72 | 0.26% | |
| SOL | 5.343,86 | 5.303,49 | 5.732,80 | -3.73% | |
| TRX | 11,88 | 11,78 | 12,06 | 0.62% | |
| STETH | 125.629,00 | 124.401,00 | 135.364,00 | -4.65% | |
| DOGE | 5,50 | 5,44 | 5,89 | -3.93% | |
| FIGR_HELOC | 44,17 | 43,22 | 44,32 | 2.16% | |
| ADA | 16,45 | 16,20 | 17,33 | -3.06% | |
| WBT | 2.474,42 | 2.455,80 | 2.574,25 | -2.8% | |
| WSTETH | 153.541,00 | 151.968,00 | 165.228,00 | -4.62% | |
| WBTC | 3.673.573,00 | 3.632.417,00 | 3.838.150,00 | -2.7% | |
| BCH | 22.534,00 | 22.220,00 | 24.393,00 | -6.24% | |
| WBETH | 136.457,00 | 134.875,00 | 146.869,00 | -4.51% | |
| USDS | 42,69 | 42,57 | 42,71 | 0.27% | |
| BSC-USD | 42,67 | 42,57 | 42,77 | 0.19% | |
| LINK | 545,47 | 535,97 | 584,91 | -4.53% | |
| WEETH | 136.274,00 | 134.716,00 | 146.662,00 | -4.54% | |
| LEO | 393,75 | 387,59 | 397,65 | 1.59% | |
| WETH | 125.772,00 | 124.279,00 | 135.340,00 | -4.54% | |
| XMR | 17.250,42 | 17.097,50 | 17.778,42 | -0.68% | |
| HYPE | 1.176,91 | 1.166,47 | 1.259,08 | -5.52% | |
| XLM | 9,35 | 9,23 | 10,00 | -4.37% | |
| ZEC | 17.518,62 | 16.902,22 | 17.777,75 | 2.06% | |
| USDE | 42,65 | 42,52 | 42,80 | 0.23% | |
| CBBTC | 3.687.828,00 | 3.646.515,00 | 3.841.489,00 | -2.5% | |
| LTC | 3.292,74 | 3.254,08 | 3.469,09 | -2.36% | |
| SUI | 62,42 | 61,46 | 68,18 | -6.76% | |
| AVAX | 530,66 | 524,15 | 567,80 | -4.16% | |
| USDT0 | 42,69 | 42,57 | 42,74 | 0.23% | |
| HBAR | 4,84 | 4,78 | 5,18 | -4.29% | |
| SUSDS | 45,83 | 45,63 | 46,51 | 0.09% | |
| SHIB | 0,000335 | 0,000331 | 0,000352 | -2.74% | |
| DAI | 42,66 | 42,54 | 42,72 | 0.21% | |
| MNT | 53,99 | 52,15 | 56,07 | -2.87% | |
| PYUSD | 42,71 | 42,57 | 42,71 | 0.32% | |
| TON | 63,41 | 62,65 | 67,36 | -5.14% | |
| WLFI | 5,70 | 5,57 | 6,00 | -2.66% | |
| CRO | 4,10 | 4,00 | 4,24 | -1.13% | |
| SUSDE | 51,58 | 51,49 | 51,71 | 0.13% | |
| UNI | 217,58 | 213,05 | 232,62 | -4.45% | |
| DOT | 80,19 | 78,71 | 85,66 | -4.35% | |
| M | 75,38 | 70,64 | 78,61 | -3.36% | |
| AAVE | 7.852,73 | 7.702,12 | 8.378,19 | -3.08% | |
| USD1 | 42,66 | 42,55 | 42,69 | 0.24% | |
| RAIN | 0,325170 | 0,321970 | 0,344835 | -4.11% | |
| CC | 3,04 | 2,98 | 3,20 | 0.3% | |
| TAO | 11.375,06 | 11.114,28 | 12.333,16 | -6.77% | |
| BGB | 148,56 | 148,46 | 153,38 | -1.88% | |
| XAUT | 184.076,00 | 182.947,00 | 185.695,00 | 0.62% | |
| OKB | 4.533,46 | 4.483,80 | 4.748,25 | -4.02% | |
| USDF | 42,66 | 42,46 | 42,73 | 0.18% | |
| NEAR | 65,21 | 64,05 | 69,97 | -4.14% | |
| ASTER | 35,41 | 35,09 | 40,42 | -10.4% | |
| ETC | 526,79 | 518,43 | 563,69 | -3.42% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,58 | 42,70 | 0.27% | |
| WETH | 125.694,00 | 124.105,00 | 135.405,00 | -4.6% | |
| JITOSOL | 6.671,12 | 6.623,51 | 7.168,49 | -3.67% | |
| ENA | 9,42 | 9,26 | 10,26 | -5.54% | |
| PEPE | 0,000172 | 0,000170 | 0,000185 | -3.64% | |
| PI | 8,48 | 8,33 | 8,83 | -1.37% | |
| ICP | 129,91 | 126,73 | 140,24 | -3.03% | |
| JLP | 192,07 | 191,37 | 199,74 | -2.16% | |
| SYRUPUSDC | 48,75 | 48,60 | 48,76 | 0.27% | |
| SOL | 5.340,83 | 5.305,69 | 5.748,14 | -3.87% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | 0.68% | |
| PUMP | 0,107891 | 0,105603 | 0,116681 | -5.36% | |
| HASH | 1,21 | 1,06 | 1,29 | -4.4% | |
| PAXG | 184.733,00 | 183.984,00 | 186.255,00 | 0.35% | |
| USDG | 42,69 | 42,56 | 42,70 | 0.27% | |
| USYC | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,27 | 47,14 | 47,32 | 0.21% | |
| BFUSD | 42,67 | 42,56 | 42,68 | 0.26% | |
| KCS | 434,03 | 430,55 | 461,07 | -3.6% | |
| RLUSD | 42,68 | 42,55 | 42,71 | 0.24% | |
| WLD | 22,80 | 22,49 | 24,87 | -5.19% | |
| ONDO | 17,57 | 17,33 | 19,41 | -8.01% | |
| SKY | 2,43 | 2,40 | 2,57 | -5.33% | |
| USDC | 42,68 | 42,56 | 42,80 | 0.29% | |
| RETH | 144.754,00 | 143.064,00 | 155.756,00 | -4.47% | |
| GT | 430,14 | 427,64 | 451,53 | -2.67% | |
| POL | 4,79 | 4,73 | 5,18 | -4.26% | |
| APT | 66,84 | 65,65 | 71,19 | -3.83% | |
| WBNB | 36.350,00 | 35.905,00 | 38.167,00 | -3.38% | |
| BNSOL | 5.798,03 | 5.764,24 | 6.244,93 | -3.84% | |
| KAS | 1,80 | 1,79 | 1,93 | -6.51% | |
| ARB | 8,38 | 8,18 | 9,19 | -3.99% | |
| QNT | 3.213,45 | 3.190,64 | 3.349,52 | -2.91% | |
| RSETH | 133.374,00 | 131.716,00 | 143.371,00 | -4.5% | |
| TRUMP | 226,35 | 224,21 | 235,30 | -2.26% | |
| ALGO | 4,86 | 4,78 | 5,20 | -4.24% | |
| NIGHT | 2,59 | 2,46 | 2,96 | -9.87% | |
| FBTC | 3.643.082,00 | 3.625.932,00 | 3.930.538,00 | -4.19% | |
| ATOM | 87,04 | 85,96 | 92,12 | -3.53% | |
| LSETH | 133.575,00 | 133.445,00 | 144.447,00 | -5.28% | |
| SOLVBTC | 3.673.436,00 | 3.642.755,00 | 3.835.007,00 | -2.85% | |
| LBTC | 3.675.861,00 | 3.649.835,00 | 3.844.777,00 | -2.91% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.680.365,00 | -2.56% |
Ethereum ETH | 125.653,00 | -4.58% |
Tether USDT | 42,70 | 0.26% |
BNB BNB | 36.363,00 | -3.35% |
XRP XRP | 81,06 | -4.21% |
USDC USDC | 42,69 | 0.26% |
Solana SOL | 5.343,86 | -3.73% |
TRON TRX | 11,88 | 0.62% |
Lido Staked Ether STETH | 125.629,00 | -4.65% |
Dogecoin DOGE | 5,50 | -3.93% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,17 | 2.16% |
Cardano ADA | 16,45 | -3.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 42,69 | 5,66% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,17 | 3,43% |
| Zcash | ZEC | 17.518,62 | 2,72% |
| LEO Token | LEO | 393,75 | 1,58% |
| PAX Gold | PAXG | 184.733,00 | 1,04% |
| Global Dollar | USDG | 42,69 | 0,99% |
| TRON | TRX | 11,88 | 0,73% |
| USD1 | USD1 | 42,66 | 0,60% |
| Canton | CC | 3,04 | 0,395530% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,75 | 0,368440% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,17 | 2,16% |
| Zcash | ZEC | 17.518,62 | 2,06% |
| LEO Token | LEO | 393,75 | 1,59% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 0,68% |
| TRON | TRX | 11,88 | 0,62% |
| Tether Gold | XAUT | 184.076,00 | 0,62% |
| PAX Gold | PAXG | 184.733,00 | 0,346850% |
| Canton | CC | 3,04 | 0,299670% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 42,68 | 0,290910% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,75 | 0,274620% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,27 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 35,41 | -10,40% |
| Midnight | NIGHT | 2,59 | -9,87% |
| Ondo | ONDO | 17,57 | -8,01% |
| Bittensor | TAO | 11.375,06 | -6,77% |
| Sui | SUI | 62,42 | -6,76% |
| Kaspa | KAS | 1,80 | -6,51% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.534,00 | -6,24% |
| Ethena | ENA | 9,42 | -5,54% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.176,91 | -5,52% |