Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.038.877,12 | 2.990.613,75 | 3.085.254,51 | -1.22% |
Ethereum | ETH | 91.702,14 | 89.963,14 | 94.210,17 | -2.26% |
Tether | USDT | 44,40 | 44,36 | 44,52 | 0.03% |
XRP | XRP | 61,50 | 60,82 | 63,04 | -2.25% |
Binance Coin | BNB | 27.945,91 | 27.624,89 | 28.251,99 | -0.78% |
USD Coin | USDC | 44,36 | 44,36 | 44,40 | -0.07% |
Solana | SOL | 3.857,82 | 3.780,64 | 3.957,94 | -1.99% |
Hyperliquid | HYPE | 1.686,61 | 1.676,49 | 1.758,52 | -4.09% |
TRON | TRX | 13,74 | 13,68 | 14,23 | 0.12% |
Staked Ether | STETH | 91.692,99 | 89.936,20 | 94.219,58 | -2.24% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.386,89 | 2.344,01 | 2.430,05 | -1.43% |
Dogecoin | DOGE | 4,05 | 3,96 | 4,12 | -1.27% |
Cardano | ADA | 11,22 | 11,02 | 11,51 | -2.18% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,42 | 4,22 | 4,44 | 4.74% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.966,75 | 20.033,74 | 21.371,25 | 1.71% |
Sui | SUI | 40,63 | 39,66 | 41,88 | -2.45% |
Chainlink | LINK | 388,85 | 381,61 | 397,02 | -1.65% |
LEO Token | LEO | 398,12 | 384,41 | 421,82 | 0.68% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.019.751,59 | 2.935.497,32 | 3.708.112,16 | -1.54% |
Stellar | XLM | 6,99 | 6,89 | 7,23 | -3.05% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.221,27 | 98.320,72 | 102.971,71 | -2.26% |
Cronos | CRO | 3,29 | 3,18 | 3,40 | -0.93% |
Monero | XMR | 15.980,22 | 14.707,06 | 16.529,54 | 5.34% |
Toncoin | TON | 55,80 | 55,20 | 56,30 | -0.71% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.735,25 | 97.843,91 | 102.462,98 | -2.26% |
Ethena USDe | USDE | 44,36 | 44,34 | 44,38 | 0.09% |
Aster | ASTER | 29,76 | 29,23 | 30,08 | 0.64% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,01 | 3,91 | 4,09 | -1.52% |
Mantle | MANTLE | 31,75 | 31,01 | 33,29 | -3.17% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,36 | 44,40 | 0.04% |
Dai | DAI | 44,63 | 44,42 | 44,20 | 0.5% |
Avalanche | AVAX | 406,26 | 394,26 | 413,41 | -1.37% |
Litecoin | LTC | 2.399,85 | 2.356,29 | 2.436,55 | -1.27% |
PayPal USD | PYUSD | 44,42 | 44,38 | 44,41 | 0.12% |
XT.com Token | XT | 173,06 | 167,95 | 178,42 | -1.48% |
ZCash | ZEC | 9.784,62 | 9.286,00 | 10.086,14 | -0.37% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 156,83 | 151,33 | 156,87 | 1.05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | 0,000251 | 0,000261 | -0.02% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 143,20 | 140,20 | 146,00 | -1.24% |
Worldcoin | WLD | 13,95 | 13,40 | 14,26 | -1.83% |
Tether Gold | XAUT | 193.823,16 | 190.712,85 | 204.998,53 | -2.81% |
Pi Network | PI | 8,75 | 8,32 | 8,78 | 2.14% |
Bittensor | TAO | 12.107,00 | 11.594,00 | 12.463,00 | -0.22% |
VINCI | VINCI | 378,61 | 370,84 | 385,66 | -1.22% |
Ondo | ONDO | 10,99 | 10,78 | 11,33 | -3% |
Polkadot | DOT | 63,79 | 61,91 | 65,67 | -2.36% |
Kite | KITE | 10,13 | 9,41 | 10,17 | 6.52% |
PAX Gold | PAXG | 196.244,24 | 190.305,69 | 207.888,30 | -1.77% |
Gatechain Token | GT | 296,13 | 283,90 | 306,19 | -1.29% |
LayerZero | ZRO | 88,10 | 83,90 | 88,90 | 0.34% |
Bitget token | BGB | 89,32 | 87,62 | 96,19 | -5.37% |
OKB | OKB | 3.786,34 | 3.637,21 | 3.858,36 | -0.39% |
Pump.fun | PUMP | 0,079299 | 0,077014 | 0,082300 | -2.94% |
Global Dollar | USDG | 44,41 | 44,40 | 44,38 | 0.12% |
Aave | AAVE | 4.792,56 | 4.665,17 | 4.887,61 | -1.13% |
Morpho | MORPHO | 73,80 | 73,51 | 77,22 | -3.86% |
Near | NEAR | 57,27 | 56,18 | 57,90 | -0.62% |
Sky | SKY | 3,04 | 3,04 | 3,34 | -8.77% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,41 | 44,35 | 0.04% |
Ethena | ENA | 4,31 | 4,17 | 4,44 | -2.18% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000143 | 0,000149 | -0.46% |
Internet Computer | ICP | 106,10 | 103,20 | 108,90 | -2.3% |
Ethereum Classic | ETC | 363,10 | 354,35 | 366,50 | -0.66% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,32 | 1,44 | -1.26% |
Aptos | APT | 42,08 | 40,49 | 43,78 | -2.96% |
KuCoin Token | KCS | 351,59 | 342,40 | 364,50 | -1.9% |
Jupiter | JUP | 6,88 | 6,31 | 6,90 | 0.32% |
Quant | QNT | 3.088,54 | 3.036,88 | 3.409,10 | -8.02% |
United Stables | U | 44,43 | 44,39 | 44,38 | 0.12% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,19 | 4,06 | 4,23 | -0.74% |
Kaspa | KAS | 1,60 | 1,56 | 1,68 | -0.33% |
Arbitrum | ARB | 4,20 | 4,05 | 4,30 | -1.7% |
Lighter | LIT | 42,26 | 42,26 | 46,35 | -8.82% |
Plasma | XPL | 4,13 | 3,97 | 4,25 | -1.9% |
Cosmos | ATOM | 79,34 | 77,84 | 80,09 | -0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.038.877,12 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.702,14 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,40 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,50 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.945,91 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,36 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.857,82 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.686,61 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,74 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.692,99 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,13 | 6,52% |
| Monero | XMR | 15.980,22 | 5,34% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,42 | 4,74% |
| Pi Network | PI | 8,75 | 2,14% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.966,75 | 1,71% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 156,83 | 1,05% |
| LEO Token | LEO | 398,12 | 0,68% |
| Aster | ASTER | 29,76 | 0,64% |
| Dai | DAI | 44,63 | 0,50% |
| LayerZero | ZRO | 88,10 | 0,341670% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 42,26 | -8,82% |
| Sky | SKY | 3,04 | -8,77% |
| Quant | QNT | 3.088,54 | -8,02% |
| Bitget token | BGB | 89,32 | -5,37% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.686,61 | -4,09% |
| Morpho | MORPHO | 73,80 | -3,86% |
| Mantle | MANTLE | 31,75 | -3,17% |
| Stellar | XLM | 6,99 | -3,05% |
| Ondo | ONDO | 10,99 | -3,00% |
| Aptos | APT | 42,08 | -2,96% |