Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.754,11 | 1.741,40 | 1.864,56 | -1.41% |
![]() | WSTETH | 175.888,00 | 175.870,00 | 182.744,00 | -1.26% |
![]() | XLM | 17,60 | 17,42 | 19,15 | -4.66% |
![]() | SUI | 151,54 | 150,95 | 162,63 | -3.29% |
![]() | LINK | 734,80 | 729,20 | 796,12 | -4.05% |
![]() | WBETH | 155.813,00 | 155.768,00 | 163.286,00 | -1.23% |
![]() | HBAR | 10,13 | 9,99 | 11,11 | -4.89% |
![]() | WEETH | 155.976,00 | 155.677,00 | 162.652,00 | -1.6% |
![]() | BCH | 20.659,00 | 20.561,00 | 21.408,00 | -0.9% |
![]() | AVAX | 971,77 | 967,03 | 1.049,56 | -3.91% |
![]() | LTC | 4.561,09 | 4.535,49 | 4.915,88 | -1.02% |
![]() | SHIB | 0,000571 | 0,000568 | 0,000627 | -5.08% |
![]() | LEO | 363,46 | 362,14 | 364,37 | 0.13% |
![]() | WETH | 145.882,00 | 145.676,00 | 152.171,00 | -1.7% |
![]() | TON | 128,47 | 127,32 | 143,55 | -6.73% |
![]() | USDS | 40,44 | 40,40 | 40,46 | 0.04% |
![]() | BSC-USD | 40,46 | 40,29 | 40,61 | -0.02% |
![]() | USDE | 40,48 | 40,44 | 40,54 | -0.05% |
![]() | CBBTC | 4.768.552,00 | 4.752.624,00 | 4.864.293,00 | -0.33% |
![]() | DOT | 169,83 | 168,55 | 183,67 | -4.16% |
![]() | WBT | 1.772,25 | 1.773,03 | 1.824,61 | -1.27% |
![]() | UNI | 400,52 | 399,59 | 437,52 | -4.44% |
![]() | XMR | 12.952,40 | 12.817,80 | 13.285,56 | -1.04% |
![]() | PEPE | 0,000527 | 0,000526 | 0,000572 | -4.23% |
![]() | BGB | 187,37 | 187,37 | 197,94 | -3.79% |
![]() | AAVE | 11.752,96 | 11.648,71 | 12.570,59 | -4.77% |
![]() | TAO | 17.378,56 | 17.165,88 | 18.322,85 | 0.33% |
![]() | CRO | 4,84 | 4,81 | 5,18 | -2.74% |
![]() | SUSDE | 47,92 | 47,88 | 47,95 | 0.09% |
![]() | DAI | 40,44 | 40,39 | 40,46 | 0.05% |
![]() | PI | 18,30 | 18,21 | 19,91 | -5.06% |
![]() | NEAR | 113,35 | 112,04 | 122,54 | -3.37% |
![]() | ETC | 911,32 | 901,78 | 994,44 | -3.74% |
![]() | APT | 206,01 | 205,44 | 225,67 | -2.33% |
![]() | ONDO | 41,74 | 41,38 | 46,65 | -0.82% |
![]() | JITOSOL | 9.399,29 | 9.304,69 | 10.126,39 | -4.14% |
![]() | ICP | 230,58 | 228,76 | 247,60 | -2.92% |
![]() | OKB | 1.949,55 | 1.943,39 | 2.028,05 | 0.25% |
![]() | ENA | 18,19 | 18,12 | 20,79 | -8.27% |
![]() | KAS | 4,31 | 4,30 | 4,62 | -2.28% |
![]() | MNT | 32,58 | 31,99 | 33,81 | 1.84% |
![]() | PENGU | 1,70 | 1,59 | 1,85 | 2.71% |
![]() | BONK | 0,001348 | 0,001333 | 0,001525 | -4.84% |
![]() | BUIDL | 40,45 | 40,40 | 40,46 | 0.08% |
![]() | ALGO | 10,89 | 10,79 | 12,03 | -5.12% |
![]() | ARB | 17,68 | 17,52 | 19,53 | -6.34% |
![]() | VET | 1,05 | 1,04 | 1,14 | -4.21% |
![]() | ATOM | 194,39 | 193,73 | 207,30 | -3.76% |
![]() | USD1 | 40,43 | 40,30 | 40,54 | -0.06% |
![]() | RENDER | 171,50 | 169,84 | 185,62 | -2.86% |
![]() | WETH | 146.503,00 | 146.006,00 | 152.307,00 | -0.79% |
![]() | WLD | 49,65 | 48,60 | 56,18 | 0.14% |
![]() | POL | 9,50 | 9,46 | 10,30 | -4.69% |
![]() | GT | 708,74 | 694,69 | 739,54 | 1.98% |
![]() | TRUMP | 415,75 | 411,98 | 449,97 | -4.11% |
![]() | FET | 30,14 | 29,97 | 33,30 | -5.7% |
![]() | FTN | 181,53 | 181,27 | 182,09 | -0.04% |
![]() | SEI | 13,34 | 13,22 | 14,28 | -2.3% |
![]() | BNSOL | 8.161,17 | 8.113,50 | 8.838,78 | -4.76% |
![]() | FIL | 108,82 | 108,11 | 118,70 | -3.87% |
![]() | QNT | 5.016,20 | 5.016,95 | 5.465,81 | -5.09% |
![]() | SUSDS | 42,87 | 42,82 | 42,89 | 0.07% |
![]() | SPX | 76,56 | 75,36 | 82,77 | -1.98% |
![]() | SKY | 3,33 | 3,32 | 3,53 | -1.58% |
![]() | JUP | 23,30 | 22,98 | 25,62 | -6.5% |
![]() | RETH | 165.880,00 | 165.934,00 | 173.090,00 | -1.69% |
![]() | FLR | 0,97 | 0,91 | 1,11 | 6.47% |
![]() | LBTC | 4.749.798,00 | 4.722.798,00 | 4.861.500,00 | -0.5% |
![]() | RSETH | 152.314,00 | 152.396,00 | 158.874,00 | -1.52% |
![]() | FARTCOIN | 65,04 | 63,09 | 68,19 | 2.21% |
![]() | JLP | 206,59 | 205,43 | 212,92 | -1.52% |
![]() | KCS | 487,52 | 484,93 | 489,14 | 0.49% |
![]() | XDC | 3,72 | 3,67 | 3,90 | -4.08% |
![]() | USDTB | 40,45 | 40,39 | 40,48 | 0.07% |
![]() | TIA | 81,34 | 80,71 | 89,20 | -4.4% |
![]() | FDUSD | 40,41 | 40,01 | 40,53 | 0.34% |
![]() | IP | 192,35 | 191,33 | 209,21 | -0.77% |
![]() | FLOKI | 0,005842 | 0,005688 | 0,006303 | 2.7% |
![]() | INJ | 564,86 | 560,25 | 615,18 | -4.57% |
![]() | USDT0 | 40,40 | 40,28 | 40,59 | -0.17% |
![]() | OSETH | 152.995,00 | 152.794,00 | 159.764,00 | -1.23% |
![]() | METH | 155.654,00 | 154.416,00 | 162.263,00 | -1.79% |
![]() | PUMP | 0,150574 | 0,145868 | 0,155808 | 1.95% |
![]() | NEXO | 53,15 | 52,96 | 54,36 | -0.84% |
![]() | LSETH | 159.459,00 | 157.491,00 | 164.066,00 | -0.26% |
![]() | CRV | 38,22 | 36,93 | 42,32 | 2.35% |
![]() | STX | 33,07 | 32,75 | 36,43 | -2.94% |
![]() | USDT | 40,45 | 40,41 | 40,47 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.762.991,00 | -0.48% |
![]() Ethereum ETH | 145.518,00 | -1.68% |
![]() XRP XRP | 132,60 | -5.5% |
![]() Tether USDT | 40,46 | 0.03% |
![]() BNB BNB | 31.793,00 | 3.29% |
![]() Solana SOL | 7.709,80 | -4.57% |
![]() USDC USDC | 40,44 | 0.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,95 | -6.72% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 145.178,00 | -1.57% |
![]() Cardano ADA | 33,29 | -4.89% |
![]() TRON TRX | 12,57 | -0.57% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.762.193,00 | -0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,97 | 7,62% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,92 | 4,80% |
USDS | USDS | 40,44 | 4,42% |
Ethena USDe | USDE | 40,48 | 3,82% |
BNB | BNB | 31.793,00 | 3,12% |
FLOKI | FLOKI | 0,005842 | 2,82% |
Pump.fun | PUMP | 0,150574 | 2,61% |
Curve DAO | CRV | 38,22 | 2,61% |
Fartcoin | FARTCOIN | 65,04 | 2,37% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,70 | 2,30% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,97 | 6,47% |
BNB | BNB | 31.793,00 | 3,29% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,70 | 2,71% |
FLOKI | FLOKI | 0,005842 | 2,70% |
Curve DAO | CRV | 38,22 | 2,35% |
Fartcoin | FARTCOIN | 65,04 | 2,21% |
Gate | GT | 708,74 | 1,98% |
Mantle | MNT | 32,58 | 1,84% |
Pump.fun | PUMP | 0,150574 | 1,95% |
KuCoin | KCS | 487,52 | 0,486940% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 18,19 | -8,27% |
Toncoin | TON | 128,47 | -6,73% |
Dogecoin | DOGE | 9,95 | -6,72% |
Jupiter | JUP | 23,30 | -6,50% |
Arbitrum | ARB | 17,68 | -6,34% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,14 | -5,70% |
XRP | XRP | 132,60 | -5,50% |
Algorand | ALGO | 10,89 | -5,12% |
Quant | QNT | 5.016,20 | -5,09% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000571 | -5,08% |