Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.753,69 | 1.741,40 | 1.864,56 | -3.97% |
![]() | WSTETH | 176.125,00 | 175.842,00 | 182.744,00 | -2.4% |
![]() | XLM | 17,65 | 17,42 | 19,15 | -5.73% |
![]() | SUI | 152,94 | 150,95 | 162,63 | -3.4% |
![]() | LINK | 739,55 | 729,20 | 796,12 | -5.62% |
![]() | WBETH | 156.849,00 | 155.752,00 | 163.286,00 | -2.44% |
![]() | HBAR | 10,19 | 9,99 | 11,11 | -6.48% |
![]() | WEETH | 156.418,00 | 155.601,00 | 162.652,00 | -2.3% |
![]() | BCH | 20.734,00 | 20.561,00 | 21.408,00 | -1.43% |
![]() | AVAX | 974,36 | 967,03 | 1.049,56 | -4.69% |
![]() | LTC | 4.606,44 | 4.535,49 | 4.915,88 | -1.42% |
![]() | SHIB | 0,000572 | 0,000568 | 0,000627 | -7.19% |
![]() | LEO | 363,30 | 362,14 | 364,37 | -0.01% |
![]() | WETH | 146.078,00 | 145.524,00 | 152.171,00 | -2.38% |
![]() | TON | 128,38 | 127,32 | 143,55 | -7.35% |
![]() | USDS | 40,45 | 40,40 | 40,46 | 0.08% |
![]() | BSC-USD | 40,54 | 40,29 | 40,61 | 0.32% |
![]() | USDE | 40,55 | 40,44 | 40,55 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 4.770.300,00 | 4.742.709,00 | 4.864.293,00 | -0.88% |
![]() | DOT | 170,78 | 168,55 | 183,67 | -5.46% |
![]() | WBT | 1.778,91 | 1.772,22 | 1.824,61 | -1.79% |
![]() | UNI | 404,10 | 399,59 | 437,52 | -5.15% |
![]() | XMR | 12.857,46 | 12.817,80 | 13.285,56 | -2.02% |
![]() | PEPE | 0,000533 | 0,000526 | 0,000572 | -5.19% |
![]() | BGB | 191,20 | 186,81 | 197,94 | -1.57% |
![]() | AAVE | 11.792,39 | 11.648,71 | 12.570,59 | -5.59% |
![]() | TAO | 17.361,64 | 17.165,88 | 18.322,85 | -2.56% |
![]() | CRO | 4,89 | 4,81 | 5,18 | -3.01% |
![]() | SUSDE | 47,94 | 47,88 | 47,95 | 0.12% |
![]() | DAI | 40,46 | 40,39 | 40,46 | 0.1% |
![]() | PI | 18,37 | 18,21 | 19,91 | -4.94% |
![]() | NEAR | 113,46 | 112,04 | 122,54 | -5.42% |
![]() | ETC | 913,10 | 901,78 | 990,71 | -7.79% |
![]() | APT | 204,98 | 205,44 | 225,67 | -4.4% |
![]() | ONDO | 41,89 | 41,38 | 46,65 | -2.13% |
![]() | JITOSOL | 9.429,47 | 9.304,69 | 10.126,39 | -5.58% |
![]() | ICP | 229,89 | 228,76 | 247,60 | -5.92% |
![]() | OKB | 1.958,85 | 1.948,94 | 2.028,05 | 0.45% |
![]() | ENA | 18,39 | 18,12 | 20,79 | -11.58% |
![]() | KAS | 4,34 | 4,30 | 4,62 | -2.88% |
![]() | MNT | 32,94 | 32,23 | 33,81 | 1.09% |
![]() | PENGU | 1,68 | 1,61 | 1,85 | 3.71% |
![]() | BONK | 0,001346 | 0,001333 | 0,001525 | -4.97% |
![]() | BUIDL | 40,45 | 40,40 | 40,46 | 0.08% |
![]() | ALGO | 10,95 | 10,79 | 12,03 | -6.77% |
![]() | ARB | 17,81 | 17,52 | 19,53 | -8.14% |
![]() | VET | 1,05 | 1,04 | 1,14 | -6.68% |
![]() | ATOM | 194,93 | 193,73 | 207,30 | -5.15% |
![]() | USD1 | 40,52 | 40,30 | 40,55 | 0.28% |
![]() | RENDER | 172,30 | 169,84 | 185,62 | -4.8% |
![]() | WETH | 146.085,00 | 146.006,00 | 152.307,00 | -2.37% |
![]() | WLD | 49,29 | 48,60 | 56,18 | -1.24% |
![]() | POL | 9,52 | 9,46 | 10,30 | -6.28% |
![]() | GT | 708,53 | 703,12 | 739,54 | 0.77% |
![]() | TRUMP | 416,90 | 411,98 | 449,97 | -4.98% |
![]() | FET | 30,25 | 29,97 | 33,30 | -7.32% |
![]() | FTN | 181,43 | 181,27 | 182,09 | -0.05% |
![]() | SEI | 13,35 | 13,22 | 14,28 | -4.08% |
![]() | BNSOL | 8.210,45 | 8.113,50 | 8.838,78 | -5.21% |
![]() | FIL | 108,83 | 108,11 | 118,70 | -6.13% |
![]() | QNT | 5.031,13 | 5.016,20 | 5.465,81 | -5.19% |
![]() | SUSDS | 42,89 | 42,82 | 42,89 | 0.13% |
![]() | SKY | 3,43 | 3,32 | 3,53 | -0.42% |
![]() | SPX | 77,01 | 75,36 | 82,77 | -1.61% |
![]() | JUP | 23,36 | 22,98 | 25,62 | -6.64% |
![]() | RETH | 166.309,00 | 165.768,00 | 173.090,00 | -2.36% |
![]() | LBTC | 4.757.201,00 | 4.722.798,00 | 4.861.500,00 | -0.87% |
![]() | RSETH | 152.827,00 | 152.168,00 | 158.874,00 | -2.45% |
![]() | FLR | 0,95 | 0,91 | 1,11 | 1.41% |
![]() | FARTCOIN | 65,21 | 63,09 | 68,19 | 1.42% |
![]() | JLP | 206,72 | 205,43 | 212,92 | -2.14% |
![]() | KCS | 486,77 | 484,93 | 489,14 | 0.14% |
![]() | XDC | 3,68 | 3,67 | 3,90 | -5.42% |
![]() | USDTB | 40,46 | 40,39 | 40,48 | 0.07% |
![]() | TIA | 81,28 | 80,71 | 89,20 | -7.03% |
![]() | FDUSD | 40,40 | 40,01 | 40,47 | 0.23% |
![]() | IP | 193,30 | 191,33 | 209,21 | -2.45% |
![]() | FLOKI | 0,005744 | 0,005704 | 0,006303 | 0.59% |
![]() | PUMP | 0,155893 | 0,145868 | 0,157767 | 4.53% |
![]() | OSETH | 153.447,00 | 152.794,00 | 159.764,00 | -2.52% |
![]() | INJ | 565,71 | 560,25 | 615,18 | -6.47% |
![]() | USDT0 | 40,52 | 40,28 | 40,59 | 0.13% |
![]() | METH | 156.547,00 | 154.416,00 | 162.263,00 | -2.6% |
![]() | NEXO | 53,34 | 52,96 | 54,36 | -1.4% |
![]() | CRV | 38,14 | 36,93 | 42,32 | 0.9% |
![]() | STX | 33,06 | 32,75 | 36,43 | -5.27% |
![]() | LSETH | 157.294,00 | 157.302,00 | 164.066,00 | -2.77% |
![]() | USDT | 40,47 | 40,41 | 40,47 | 0.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.779.303,00 | -0.77% |
![]() Ethereum ETH | 146.230,00 | -2.37% |
![]() XRP XRP | 133,26 | -6.32% |
![]() Tether USDT | 40,47 | 0.09% |
![]() BNB BNB | 31.796,00 | 2.9% |
![]() Solana SOL | 7.740,11 | -5.98% |
![]() USDC USDC | 40,45 | 0.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 10,03 | -7.15% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 145.671,00 | -2.36% |
![]() Cardano ADA | 33,35 | -6.73% |
![]() TRON TRX | 12,63 | -0.1% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.766.583,00 | -0.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,155893 | 5,04% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,94 | 4,83% |
USDS | USDS | 40,45 | 4,63% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,68 | 4,36% |
Ethena USDe | USDE | 40,55 | 3,81% |
BNB | BNB | 31.796,00 | 3,02% |
Flare | FLR | 0,95 | 1,91% |
Fartcoin | FARTCOIN | 65,21 | 1,39% |
Mantle | MNT | 32,94 | 1,03% |
Gate | GT | 708,53 | 0,97% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,155893 | 4,53% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,68 | 3,71% |
BNB | BNB | 31.796,00 | 2,90% |
Fartcoin | FARTCOIN | 65,21 | 1,42% |
Flare | FLR | 0,95 | 1,41% |
Mantle | MNT | 32,94 | 1,09% |
Curve DAO | CRV | 38,14 | 0,90% |
Gate | GT | 708,53 | 0,77% |
FLOKI | FLOKI | 0,005744 | 0,59% |
OKB | OKB | 1.958,85 | 0,450460% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 18,39 | -11,58% |
Arbitrum | ARB | 17,81 | -8,14% |
Ethereum Classic | ETC | 913,10 | -7,79% |
Toncoin | TON | 128,38 | -7,35% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,25 | -7,32% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000572 | -7,19% |
Dogecoin | DOGE | 10,03 | -7,15% |
Celestia | TIA | 81,28 | -7,03% |
Algorand | ALGO | 10,95 | -6,77% |
Cardano | ADA | 33,35 | -6,73% |