Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.688.362,00 | 3.647.340,00 | 3.839.481,00 | -3.92% | |
| ETH | 124.991,00 | 123.655,00 | 135.409,00 | -7.25% | |
| USDT | 42,71 | 42,69 | 42,72 | 0.01% | |
| BNB | 36.711,00 | 36.031,00 | 38.124,00 | -3.54% | |
| XRP | 80,30 | 79,48 | 85,35 | -5.91% | |
| USDC | 42,71 | 42,67 | 42,71 | 0.03% | |
| SOL | 5.397,50 | 5.297,69 | 5.732,80 | -4.75% | |
| TRX | 11,93 | 11,86 | 12,05 | -0.69% | |
| STETH | 124.905,00 | 123.924,00 | 135.364,00 | -7.29% | |
| DOGE | 5,51 | 5,44 | 5,87 | -5.98% | |
| FIGR_HELOC | 44,04 | 43,22 | 44,32 | 1.88% | |
| ADA | 16,28 | 16,20 | 17,29 | -5.56% | |
| WBT | 2.463,61 | 2.450,77 | 2.574,25 | -4.2% | |
| WSTETH | 152.747,00 | 150.965,00 | 165.228,00 | -7.13% | |
| WBTC | 3.673.421,00 | 3.632.417,00 | 3.838.150,00 | -4.06% | |
| BCH | 22.704,00 | 22.220,00 | 24.312,00 | -6.45% | |
| WBETH | 135.680,00 | 134.109,00 | 146.869,00 | -7.14% | |
| USDS | 42,70 | 42,65 | 42,71 | 0.03% | |
| BSC-USD | 42,71 | 42,59 | 42,77 | 0.03% | |
| LINK | 547,23 | 535,97 | 584,91 | -6.09% | |
| WEETH | 135.482,00 | 133.801,00 | 146.662,00 | -7.16% | |
| LEO | 394,60 | 393,61 | 397,65 | -0.5% | |
| XMR | 17.675,44 | 17.119,20 | 17.778,42 | 1.13% | |
| WETH | 125.036,00 | 123.411,00 | 135.340,00 | -7.17% | |
| HYPE | 1.141,28 | 1.118,59 | 1.256,71 | -9.18% | |
| XLM | 9,30 | 9,23 | 9,93 | -6.05% | |
| USDE | 42,68 | 42,52 | 42,80 | 0.02% | |
| CBBTC | 3.688.397,00 | 3.646.515,00 | 3.840.063,00 | -3.91% | |
| ZEC | 16.332,15 | 16.119,40 | 17.722,21 | -6.42% | |
| LTC | 3.318,01 | 3.254,08 | 3.469,09 | -4.19% | |
| SUI | 62,73 | 61,46 | 67,27 | -6.55% | |
| AVAX | 519,75 | 518,05 | 567,80 | -8.02% | |
| USDT0 | 42,70 | 42,66 | 42,74 | 0% | |
| HBAR | 4,87 | 4,77 | 5,11 | -4.43% | |
| SUSDS | 46,61 | 45,57 | 46,67 | 1.28% | |
| SHIB | 0,000334 | 0,000331 | 0,000351 | -4.14% | |
| DAI | 42,72 | 42,63 | 42,73 | 0.09% | |
| MNT | 53,58 | 52,15 | 55,50 | -2.2% | |
| PYUSD | 42,70 | 42,66 | 42,72 | 0.01% | |
| TON | 64,53 | 62,65 | 67,35 | -3.92% | |
| WLFI | 5,64 | 5,57 | 6,00 | -5.12% | |
| CRO | 4,03 | 3,99 | 4,24 | -3.21% | |
| SUSDE | 51,67 | 51,47 | 51,70 | 0.06% | |
| UNI | 215,83 | 212,72 | 232,36 | -6.6% | |
| DOT | 80,69 | 78,71 | 85,66 | -5.53% | |
| M | 71,99 | 70,64 | 76,14 | 0.58% | |
| AAVE | 7.933,48 | 7.702,12 | 8.358,02 | -4.72% | |
| USD1 | 42,68 | 42,65 | 42,69 | 0.02% | |
| CC | 3,13 | 2,98 | 3,15 | 1.58% | |
| RAIN | 0,330658 | 0,321970 | 0,344835 | -3.8% | |
| TAO | 11.226,54 | 11.114,28 | 12.103,60 | -7.14% | |
| BGB | 151,00 | 147,76 | 153,00 | -1.18% | |
| OKB | 4.543,43 | 4.483,53 | 4.735,66 | -3.85% | |
| XAUT | 182.907,00 | 182.489,00 | 185.672,00 | -1.31% | |
| USDF | 42,68 | 42,59 | 42,73 | 0.08% | |
| NEAR | 65,07 | 64,05 | 69,59 | -6.25% | |
| ETC | 521,11 | 517,61 | 563,69 | -6.82% | |
| ASTER | 34,88 | 33,53 | 39,85 | -12.46% | |
| BUIDL | 42,71 | 42,69 | 42,71 | 0.03% | |
| WETH | 124.993,00 | 123.474,00 | 135.405,00 | -7.23% | |
| JITOSOL | 6.733,67 | 6.612,72 | 7.168,49 | -4.77% | |
| PEPE | 0,000171 | 0,000170 | 0,000185 | -7.18% | |
| ENA | 9,27 | 9,10 | 10,18 | -8.7% | |
| ICP | 127,74 | 126,70 | 137,01 | -6.46% | |
| PI | 8,31 | 8,21 | 8,81 | -5.73% | |
| SYRUPUSDC | 48,76 | 48,74 | 48,78 | 0.01% | |
| JLP | 192,68 | 191,17 | 199,74 | -3.17% | |
| HASH | 1,30 | 1,06 | 1,36 | 11.52% | |
| SOL | 5.394,48 | 5.294,81 | 5.748,14 | -4.68% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -1.05% | |
| PAXG | 183.377,00 | 183.150,00 | 186.255,00 | -1.42% | |
| USDG | 42,71 | 42,68 | 42,71 | 0.04% | |
| PUMP | 0,102965 | 0,102724 | 0,116097 | -10.41% | |
| USYC | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 441,08 | 430,55 | 461,07 | -3.33% | |
| SYRUPUSDT | 47,34 | 47,24 | 47,35 | 0.1% | |
| BFUSD | 42,68 | 42,66 | 42,69 | 0.01% | |
| RLUSD | 42,69 | 42,64 | 42,71 | 0.02% | |
| SKY | 2,44 | 2,40 | 2,49 | -0.7% | |
| WLD | 22,47 | 22,19 | 24,85 | -9.36% | |
| USDC | 42,71 | 42,63 | 42,80 | 0.03% | |
| ONDO | 17,24 | 17,16 | 19,32 | -10.29% | |
| RETH | 143.831,00 | 142.181,00 | 155.756,00 | -7.15% | |
| GT | 433,53 | 427,64 | 450,62 | -3.61% | |
| BNSOL | 5.870,17 | 5.755,61 | 6.244,93 | -4.64% | |
| POL | 4,76 | 4,71 | 5,14 | -7.53% | |
| APT | 66,70 | 65,65 | 70,81 | -5.53% | |
| WBNB | 36.726,00 | 35.905,00 | 38.124,00 | -3.45% | |
| KAS | 1,81 | 1,79 | 1,91 | -5.22% | |
| QNT | 3.206,12 | 3.167,25 | 3.327,36 | -3.22% | |
| ARB | 8,27 | 8,18 | 9,19 | -7.63% | |
| RSETH | 132.539,00 | 131.605,00 | 143.371,00 | -7.12% | |
| TRUMP | 224,44 | 223,90 | 234,14 | -4.07% | |
| ALGO | 4,89 | 4,78 | 5,14 | -4.91% | |
| FBTC | 3.659.006,00 | 3.625.932,00 | 3.867.354,00 | -5.34% | |
| ATOM | 86,86 | 85,96 | 91,89 | -5.35% | |
| LSETH | 133.872,00 | 133.385,00 | 144.447,00 | -6.91% | |
| SOLVBTC | 3.679.985,00 | 3.642.755,00 | 3.832.376,00 | -3.98% | |
| LBTC | 3.677.565,00 | 3.649.835,00 | 3.844.777,00 | -4.24% | |
| NIGHT | 2,41 | 2,35 | 2,72 | -11.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.688.362,00 | -3.92% |
Ethereum ETH | 124.991,00 | -7.25% |
Tether USDT | 42,71 | 0.01% |
BNB BNB | 36.711,00 | -3.54% |
XRP XRP | 80,30 | -5.91% |
USDC USDC | 42,71 | 0.03% |
Solana SOL | 5.397,50 | -4.75% |
TRON TRX | 11,93 | -0.69% |
Lido Staked Ether STETH | 124.905,00 | -7.29% |
Dogecoin DOGE | 5,51 | -5.98% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,04 | 1.88% |
Cardano ADA | 16,28 | -5.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,30 | 11,60% |
| USDT0 | USDT0 | 42,70 | 5,64% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,04 | 3,14% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 5.870,17 | 2,90% |
| sUSDS | SUSDS | 46,61 | 2,40% |
| Canton | CC | 3,13 | 1,45% |
| Monero | XMR | 17.675,44 | 1,35% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 42,71 | 0,74% |
| MemeCore | M | 71,99 | 0,66% |
| USDS | USDS | 42,70 | 0,426970% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,30 | 11,52% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,04 | 1,88% |
| sUSDS | SUSDS | 46,61 | 1,28% |
| Monero | XMR | 17.675,44 | 1,13% |
| Canton | CC | 3,13 | 1,58% |
| MemeCore | M | 71,99 | 0,58% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,34 | 0,102400% |
| Dai | DAI | 42,72 | 0,085150% |
| Falcon USD | USDF | 42,68 | 0,081740% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 51,67 | 0,058260% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,27 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 34,88 | -12,46% |
| Midnight | NIGHT | 2,41 | -11,31% |
| Pump.fun | PUMP | 0,102965 | -10,41% |
| Ondo | ONDO | 17,24 | -10,29% |
| Worldcoin | WLD | 22,47 | -9,36% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.141,28 | -9,18% |
| Ethena | ENA | 9,27 | -8,70% |
| Avalanche | AVAX | 519,75 | -8,02% |
| Arbitrum | ARB | 8,27 | -7,63% |