Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.782,04 | 1.671,94 | 1.793,30 | 4.67% |
![]() | WSTETH | 181.423,00 | 175.428,00 | 183.082,00 | 0.83% |
![]() | SUI | 159,92 | 145,90 | 162,16 | 6.84% |
![]() | XLM | 17,56 | 16,51 | 17,62 | 2.23% |
![]() | LINK | 738,27 | 702,96 | 747,56 | 2.54% |
![]() | WBETH | 161.348,00 | 156.064,00 | 162.630,00 | 0.99% |
![]() | BCH | 22.572,00 | 20.946,00 | 22.773,00 | 6.17% |
![]() | HBAR | 10,61 | 9,48 | 10,72 | 8.89% |
![]() | WEETH | 160.921,00 | 155.542,00 | 162.413,00 | 0.79% |
![]() | AVAX | 968,67 | 930,50 | 973,11 | 1.41% |
![]() | LTC | 4.554,26 | 4.408,02 | 4.705,36 | 0.9% |
![]() | LEO | 364,24 | 362,62 | 364,69 | 0.08% |
![]() | WETH | 150.208,00 | 145.330,00 | 151.713,00 | 0.72% |
![]() | SHIB | 0,000565 | 0,000533 | 0,000571 | 3.09% |
![]() | TON | 129,40 | 123,74 | 129,72 | 2.45% |
![]() | USDS | 40,55 | 40,52 | 40,57 | 0.07% |
![]() | USDE | 40,58 | 40,47 | 40,74 | -0.12% |
![]() | BSC-USD | 40,55 | 40,40 | 40,69 | 0.05% |
![]() | WBT | 1.780,37 | 1.746,27 | 1.789,31 | 0.26% |
![]() | UNI | 420,33 | 395,93 | 430,05 | 3.08% |
![]() | DOT | 165,41 | 157,82 | 166,03 | 2.06% |
![]() | CBBTC | 4.753.877,00 | 4.661.425,00 | 4.774.643,00 | -0.13% |
![]() | XMR | 13.135,45 | 12.946,54 | 13.702,58 | -2.72% |
![]() | PEPE | 0,000505 | 0,000480 | 0,000510 | 2.71% |
![]() | BGB | 184,22 | 179,27 | 185,31 | -0.09% |
![]() | AAVE | 11.966,77 | 11.434,82 | 12.012,19 | 2.62% |
![]() | CRO | 5,35 | 5,05 | 5,39 | 2.84% |
![]() | SUSDE | 48,07 | 48,02 | 48,10 | 0.05% |
![]() | TAO | 17.155,23 | 16.412,47 | 17.333,53 | 1.65% |
![]() | ENA | 23,91 | 19,29 | 25,13 | 22.25% |
![]() | DAI | 40,55 | 40,51 | 40,55 | 0.06% |
![]() | NEAR | 116,90 | 106,21 | 117,64 | 6.74% |
![]() | ETC | 913,90 | 876,18 | 920,10 | 1.52% |
![]() | PI | 17,85 | 17,63 | 17,98 | -0.68% |
![]() | ONDO | 41,93 | 39,88 | 42,18 | 2.53% |
![]() | APT | 192,63 | 184,85 | 193,64 | 1.6% |
![]() | ICP | 226,33 | 216,53 | 227,93 | 1.78% |
![]() | JITOSOL | 9.123,14 | 8.720,23 | 9.228,20 | 0.96% |
![]() | OKB | 1.955,67 | 1.920,70 | 1.960,64 | 0.84% |
![]() | BONK | 0,001428 | 0,001301 | 0,001467 | 8.43% |
![]() | KAS | 4,00 | 3,87 | 4,08 | 0.54% |
![]() | MNT | 30,81 | 29,78 | 31,20 | 1.54% |
![]() | PENGU | 1,60 | 1,45 | 1,60 | 6.22% |
![]() | BUIDL | 40,56 | 40,52 | 40,56 | 0.07% |
![]() | ALGO | 10,79 | 10,23 | 10,89 | 2.57% |
![]() | ARB | 17,88 | 16,93 | 17,98 | 2.65% |
![]() | WETH | 150.244,00 | 145.272,00 | 151.577,00 | 0.6% |
![]() | USD1 | 40,63 | 40,48 | 40,67 | 0.21% |
![]() | VET | 1,03 | 0,98 | 1,05 | 3.08% |
![]() | RENDER | 170,41 | 158,97 | 172,26 | 3.94% |
![]() | ATOM | 189,74 | 183,50 | 191,52 | 1.17% |
![]() | POL | 9,43 | 9,09 | 9,50 | 1% |
![]() | GT | 708,37 | 697,89 | 715,18 | 0.04% |
![]() | WLD | 46,87 | 44,53 | 47,29 | 2.69% |
![]() | TRUMP | 406,07 | 391,85 | 410,41 | 0.46% |
![]() | SKY | 3,79 | 3,30 | 3,80 | 13.26% |
![]() | FTN | 183,66 | 182,00 | 184,26 | 0.8% |
![]() | FET | 29,73 | 28,75 | 30,04 | 0.8% |
![]() | SEI | 13,36 | 12,53 | 13,53 | 3.74% |
![]() | BNSOL | 7.983,39 | 7.620,67 | 8.065,59 | 1.27% |
![]() | SPX | 78,50 | 67,68 | 80,62 | 13.22% |
![]() | FIL | 106,52 | 102,03 | 107,42 | 1.76% |
![]() | QNT | 4.906,72 | 4.734,85 | 4.941,09 | 1.76% |
![]() | RETH | 171.121,00 | 165.565,00 | 172.742,00 | 0.59% |
![]() | LBTC | 4.759.501,00 | 4.657.880,00 | 4.780.525,00 | 0.24% |
![]() | SUSDS | 43,00 | 42,96 | 43,02 | 0.08% |
![]() | RSETH | 157.420,00 | 152.439,00 | 158.954,00 | 0.72% |
![]() | JUP | 22,26 | 20,97 | 22,39 | 2.33% |
![]() | IP | 219,25 | 204,75 | 222,90 | 5.74% |
![]() | JLP | 205,26 | 201,40 | 206,35 | 0.39% |
![]() | FLR | 0,92 | 0,89 | 0,92 | -0.89% |
![]() | KCS | 481,86 | 481,75 | 491,17 | -1.44% |
![]() | USDTB | 40,54 | 40,50 | 40,56 | 0.03% |
![]() | CRV | 42,06 | 38,68 | 43,84 | 7.53% |
![]() | TIA | 78,79 | 72,79 | 79,36 | 5.07% |
![]() | OSETH | 157.921,00 | 152.786,00 | 159.549,00 | 0.71% |
![]() | XDC | 3,47 | 3,33 | 3,63 | 1.84% |
![]() | METH | 161.120,00 | 155.474,00 | 162.337,00 | 0.92% |
![]() | INJ | 569,01 | 530,76 | 573,54 | 3.82% |
![]() | USDT0 | 40,56 | 40,45 | 40,64 | -0.02% |
![]() | FDUSD | 40,39 | 40,20 | 40,77 | -0.19% |
![]() | LSETH | 162.306,00 | 157.162,00 | 163.900,00 | 0.58% |
![]() | FARTCOIN | 54,60 | 50,91 | 56,19 | 1.43% |
![]() | NEXO | 53,02 | 52,42 | 54,16 | -0.17% |
![]() | STX | 32,47 | 30,41 | 32,82 | 3.29% |
![]() | OP | 29,09 | 27,07 | 29,29 | 4.08% |
![]() | FLOKI | 0,005253 | 0,004894 | 0,005331 | 5.66% |
![]() | USDT | 40,56 | 40,52 | 40,58 | 0.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.754.977,00 | -0.04% |
![]() Ethereum ETH | 150.296,00 | 0.72% |
![]() XRP XRP | 126,31 | -0.83% |
![]() Tether USDT | 40,56 | 0.04% |
![]() BNB BNB | 31.605,00 | 1.49% |
![]() Solana SOL | 7.498,20 | 1.22% |
![]() USDC USDC | 40,55 | 0.07% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,47 | 1.8% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 150.015,00 | 0.78% |
![]() TRON TRX | 12,87 | 1.09% |
![]() Cardano ADA | 33,03 | 0.87% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.752.908,00 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 23,91 | 23,11% |
SPX6900 | SPX | 78,50 | 13,71% |
Sky | SKY | 3,79 | 13,30% |
Hedera | HBAR | 10,61 | 8,69% |
Bonk | BONK | 0,001428 | 8,33% |
Curve DAO | CRV | 42,06 | 7,10% |
Sui | SUI | 159,92 | 6,92% |
NEAR Protocol | NEAR | 116,90 | 6,79% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.572,00 | 6,16% |
Story | IP | 219,25 | 5,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 23,91 | 22,25% |
Sky | SKY | 3,79 | 13,26% |
SPX6900 | SPX | 78,50 | 13,22% |
Hedera | HBAR | 10,61 | 8,89% |
Bonk | BONK | 0,001428 | 8,43% |
Curve DAO | CRV | 42,06 | 7,53% |
Sui | SUI | 159,92 | 6,84% |
NEAR Protocol | NEAR | 116,90 | 6,74% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,60 | 6,22% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.572,00 | 6,17% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.135,45 | -2,72% |
KuCoin | KCS | 481,86 | -1,44% |
Flare | FLR | 0,92 | -0,886870% |
XRP | XRP | 126,31 | -0,830410% |
Pi Network | PI | 17,85 | -0,681640% |
First Digital USD | FDUSD | 40,39 | -0,185690% |
NEXO | NEXO | 53,02 | -0,172620% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.753.877,00 | -0,133040% |
Ethena USDe | USDE | 40,58 | -0,120310% |
Bitget Token | BGB | 184,22 | -0,091410% |