Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.664.723,00 | 3.659.214,00 | 3.840.480,00 | -3.21% | |
| ETH | 125.356,00 | 125.291,00 | 135.409,00 | -4.75% | |
| USDT | 42,71 | 42,59 | 42,71 | 0.28% | |
| BNB | 36.081,00 | 36.051,00 | 38.157,00 | -4.1% | |
| XRP | 80,78 | 80,74 | 85,76 | -4.68% | |
| USDC | 42,69 | 42,57 | 42,72 | 0.26% | |
| SOL | 5.337,20 | 5.332,07 | 5.732,80 | -3.8% | |
| TRX | 11,91 | 11,77 | 12,06 | 1.21% | |
| STETH | 125.295,00 | 125.282,00 | 135.364,00 | -4.68% | |
| DOGE | 5,47 | 5,46 | 5,89 | -4.23% | |
| FIGR_HELOC | 44,12 | 43,22 | 44,32 | 2.06% | |
| ADA | 16,30 | 16,27 | 17,33 | -3.75% | |
| WBT | 2.465,67 | 2.462,52 | 2.574,25 | -3.12% | |
| WSTETH | 153.219,00 | 153.142,00 | 165.228,00 | -4.59% | |
| WBTC | 3.656.421,00 | 3.641.203,00 | 3.838.150,00 | -3.1% | |
| BCH | 22.410,00 | 22.430,00 | 24.393,00 | -7.32% | |
| WBETH | 136.128,00 | 135.945,00 | 146.869,00 | -4.62% | |
| USDS | 42,70 | 42,57 | 42,71 | 0.3% | |
| BSC-USD | 42,71 | 42,57 | 42,77 | 0.29% | |
| LINK | 538,41 | 537,78 | 584,91 | -5.78% | |
| WEETH | 135.884,00 | 135.803,00 | 146.662,00 | -4.54% | |
| LEO | 394,40 | 385,25 | 397,65 | 2.35% | |
| WETH | 125.376,00 | 125.390,00 | 135.340,00 | -4.59% | |
| XMR | 17.190,44 | 17.097,50 | 17.778,42 | -1.32% | |
| HYPE | 1.170,08 | 1.166,82 | 1.259,08 | -5.05% | |
| XLM | 9,26 | 9,25 | 10,00 | -5.3% | |
| ZEC | 16.905,61 | 16.902,22 | 17.777,75 | -2.88% | |
| USDE | 42,66 | 42,52 | 42,80 | 0.27% | |
| CBBTC | 3.664.478,00 | 3.662.653,00 | 3.841.489,00 | -3.15% | |
| LTC | 3.265,09 | 3.261,33 | 3.469,09 | -3.04% | |
| SUI | 62,05 | 62,12 | 68,18 | -7.19% | |
| AVAX | 526,12 | 525,92 | 567,80 | -4.75% | |
| USDT0 | 42,70 | 42,57 | 42,74 | 0.26% | |
| HBAR | 4,81 | 4,80 | 5,18 | -5.29% | |
| SUSDS | 46,19 | 45,63 | 46,48 | 1.06% | |
| SHIB | 0,000332 | 0,000331 | 0,000352 | -3.5% | |
| DAI | 42,71 | 42,54 | 42,72 | 0.39% | |
| MNT | 53,52 | 52,15 | 56,07 | -2.21% | |
| PYUSD | 42,70 | 42,57 | 42,71 | 0.29% | |
| CRO | 4,16 | 4,00 | 4,24 | 0.39% | |
| TON | 62,91 | 62,89 | 67,36 | -6.01% | |
| WLFI | 5,59 | 5,57 | 6,00 | -4.42% | |
| SUSDE | 51,63 | 51,49 | 51,71 | 0.24% | |
| UNI | 214,59 | 214,52 | 232,62 | -5.83% | |
| DOT | 79,12 | 79,07 | 85,66 | -5.06% | |
| M | 74,14 | 70,64 | 78,65 | -5.73% | |
| USD1 | 42,67 | 42,55 | 42,69 | 0.28% | |
| AAVE | 7.702,42 | 7.702,12 | 8.378,19 | -5.22% | |
| RAIN | 0,323873 | 0,323585 | 0,344835 | -5.17% | |
| CC | 3,04 | 2,98 | 3,20 | 0.18% | |
| TAO | 11.269,64 | 11.269,25 | 12.333,16 | -7.75% | |
| BGB | 149,00 | 149,18 | 153,38 | -1.65% | |
| XAUT | 184.058,00 | 182.932,00 | 185.695,00 | 0.61% | |
| USDF | 42,66 | 42,46 | 42,73 | 0.39% | |
| OKB | 4.496,73 | 4.498,99 | 4.748,25 | -4.71% | |
| NEAR | 64,27 | 64,26 | 69,97 | -5.52% | |
| ASTER | 35,38 | 35,39 | 40,42 | -10.8% | |
| ETC | 518,69 | 518,54 | 563,69 | -4.78% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,58 | 42,70 | 0.29% | |
| WETH | 125.441,00 | 125.333,00 | 135.405,00 | -4.65% | |
| JITOSOL | 6.656,00 | 6.655,80 | 7.168,49 | -3.72% | |
| PEPE | 0,000171 | 0,000171 | 0,000185 | -4.34% | |
| ENA | 9,29 | 9,30 | 10,26 | -7.27% | |
| PI | 8,35 | 8,37 | 8,83 | -3.11% | |
| ICP | 128,20 | 127,72 | 140,24 | -4.45% | |
| JLP | 191,77 | 191,80 | 199,74 | -2.22% | |
| SYRUPUSDC | 48,76 | 48,60 | 48,76 | 0.31% | |
| SOL | 5.338,81 | 5.335,93 | 5.748,14 | -3.71% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | 1.08% | |
| HASH | 1,23 | 1,06 | 1,29 | 0.23% | |
| PAXG | 184.321,00 | 183.984,00 | 186.255,00 | 0.09% | |
| PUMP | 0,106047 | 0,105860 | 0,116681 | -6.82% | |
| USDG | 42,69 | 42,56 | 42,70 | 0.28% | |
| USYC | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,28 | 47,14 | 47,32 | 0.23% | |
| BFUSD | 42,67 | 42,56 | 42,68 | 0.27% | |
| RLUSD | 42,68 | 42,55 | 42,71 | 0.25% | |
| KCS | 432,22 | 430,92 | 461,07 | -4.15% | |
| WLD | 22,63 | 22,63 | 24,87 | -6.11% | |
| SKY | 2,42 | 2,40 | 2,57 | -4.91% | |
| ONDO | 17,47 | 17,46 | 19,41 | -8.63% | |
| USDC | 42,69 | 42,56 | 42,80 | 0.28% | |
| RETH | 144.253,00 | 144.234,00 | 155.756,00 | -4.53% | |
| GT | 429,87 | 427,87 | 451,53 | -2.76% | |
| POL | 4,75 | 4,74 | 5,18 | -5.02% | |
| APT | 65,63 | 65,83 | 71,19 | -5.47% | |
| WBNB | 36.078,00 | 35.996,00 | 38.167,00 | -4.11% | |
| BNSOL | 5.809,28 | 5.798,86 | 6.244,93 | -3.49% | |
| KAS | 1,79 | 1,79 | 1,93 | -7.19% | |
| QNT | 3.196,96 | 3.200,85 | 3.349,52 | -3.8% | |
| ARB | 8,21 | 8,21 | 9,19 | -5.94% | |
| RSETH | 132.850,00 | 132.816,00 | 143.371,00 | -4.71% | |
| TRUMP | 225,09 | 225,31 | 235,30 | -3.04% | |
| ALGO | 4,78 | 4,78 | 5,20 | -5.67% | |
| LSETH | 134.641,00 | 134.999,00 | 144.447,00 | -4.25% | |
| ATOM | 86,25 | 86,26 | 92,12 | -4.19% | |
| FBTC | 3.639.773,00 | 3.628.353,00 | 3.930.538,00 | -3.85% | |
| NIGHT | 2,53 | 2,46 | 2,96 | -10.53% | |
| SOLVBTC | 3.664.407,00 | 3.659.547,00 | 3.835.007,00 | -3.19% | |
| LBTC | 3.666.599,00 | 3.661.285,00 | 3.844.777,00 | -3.26% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.664.723,00 | -3.21% |
Ethereum ETH | 125.356,00 | -4.75% |
Tether USDT | 42,71 | 0.28% |
BNB BNB | 36.081,00 | -4.1% |
XRP XRP | 80,78 | -4.68% |
USDC USDC | 42,69 | 0.26% |
Solana SOL | 5.337,20 | -3.8% |
TRON TRX | 11,91 | 1.21% |
Lido Staked Ether STETH | 125.295,00 | -4.68% |
Dogecoin DOGE | 5,47 | -4.23% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,12 | 2.06% |
Cardano ADA | 16,30 | -3.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 42,70 | 5,94% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,12 | 3,31% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,23 | 2,88% |
| LEO Token | LEO | 394,40 | 2,36% |
| TRON | TRX | 11,91 | 1,28% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 1,13% |
| Global Dollar | USDG | 42,69 | 0,97% |
| Zcash | ZEC | 16.905,61 | 0,94% |
| PAX Gold | PAXG | 184.321,00 | 0,80% |
| Cronos | CRO | 4,16 | 0,70% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 394,40 | 2,35% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,12 | 2,06% |
| TRON | TRX | 11,91 | 1,21% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 1,08% |
| sUSDS | SUSDS | 46,19 | 1,06% |
| Tether Gold | XAUT | 184.058,00 | 0,61% |
| Dai | DAI | 42,71 | 0,388740% |
| Falcon USD | USDF | 42,66 | 0,387890% |
| Cronos | CRO | 4,16 | 0,386050% |
| USDS | USDS | 42,70 | 0,299470% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,27 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 35,38 | -10,80% |
| Midnight | NIGHT | 2,53 | -10,53% |
| Ondo | ONDO | 17,47 | -8,63% |
| Bittensor | TAO | 11.269,64 | -7,75% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.410,00 | -7,32% |
| Ethena | ENA | 9,29 | -7,27% |
| Sui | SUI | 62,05 | -7,19% |
| Kaspa | KAS | 1,79 | -7,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,106047 | -6,82% |