Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.659.730,00 | 3.647.340,00 | 3.840.480,00 | -3.32% | |
| ETH | 124.674,00 | 124.329,00 | 135.409,00 | -5.41% | |
| USDT | 42,70 | 42,59 | 42,71 | 0.26% | |
| BNB | 36.154,00 | 36.031,00 | 38.157,00 | -3.97% | |
| XRP | 80,26 | 80,22 | 85,76 | -5.28% | |
| USDC | 42,69 | 42,57 | 42,72 | 0.25% | |
| SOL | 5.304,55 | 5.303,49 | 5.732,80 | -4.47% | |
| TRX | 11,89 | 11,78 | 12,06 | 0.93% | |
| STETH | 124.516,00 | 124.401,00 | 135.364,00 | -5.5% | |
| DOGE | 5,45 | 5,44 | 5,89 | -4.83% | |
| FIGR_HELOC | 43,92 | 43,22 | 44,32 | 1.6% | |
| ADA | 16,22 | 16,20 | 17,33 | -4.4% | |
| WBT | 2.459,01 | 2.455,80 | 2.574,25 | -3.45% | |
| WSTETH | 152.191,00 | 151.968,00 | 165.228,00 | -5.42% | |
| WBTC | 3.638.814,00 | 3.632.417,00 | 3.838.150,00 | -3.67% | |
| BCH | 22.238,00 | 22.220,00 | 24.393,00 | -7.62% | |
| WBETH | 135.049,00 | 134.875,00 | 146.869,00 | -5.48% | |
| USDS | 42,68 | 42,57 | 42,71 | 0.26% | |
| BSC-USD | 42,68 | 42,57 | 42,77 | 0.23% | |
| LINK | 536,45 | 535,97 | 584,91 | -6.08% | |
| WEETH | 134.746,00 | 134.716,00 | 146.662,00 | -5.68% | |
| LEO | 394,34 | 387,49 | 397,65 | 1.74% | |
| WETH | 124.279,00 | 124.279,00 | 135.340,00 | -5.7% | |
| XMR | 17.286,23 | 17.097,50 | 17.778,42 | -0.59% | |
| HYPE | 1.175,20 | 1.166,82 | 1.259,08 | -6.05% | |
| XLM | 9,24 | 9,23 | 10,00 | -5.58% | |
| ZEC | 17.277,45 | 16.902,22 | 17.777,75 | 0.72% | |
| USDE | 42,66 | 42,52 | 42,80 | 0.27% | |
| CBBTC | 3.652.759,00 | 3.646.515,00 | 3.841.489,00 | -3.52% | |
| LTC | 3.258,68 | 3.254,08 | 3.469,09 | -3.45% | |
| SUI | 61,61 | 61,46 | 68,18 | -7.92% | |
| AVAX | 524,09 | 524,26 | 567,80 | -5.32% | |
| USDT0 | 42,69 | 42,57 | 42,74 | 0.25% | |
| HBAR | 4,78 | 4,78 | 5,18 | -5.74% | |
| SUSDS | 46,27 | 45,63 | 46,48 | 1.02% | |
| SHIB | 0,000331 | 0,000331 | 0,000352 | -3.97% | |
| DAI | 42,68 | 42,54 | 42,72 | 0.28% | |
| MNT | 53,72 | 52,15 | 56,07 | -2.2% | |
| PYUSD | 42,66 | 42,57 | 42,71 | 0.19% | |
| TON | 62,73 | 62,65 | 67,36 | -6.2% | |
| CRO | 4,07 | 4,00 | 4,24 | -1.8% | |
| WLFI | 5,60 | 5,57 | 6,00 | -4.34% | |
| SUSDE | 51,64 | 51,49 | 51,71 | 0.24% | |
| UNI | 213,57 | 213,05 | 232,62 | -6.4% | |
| DOT | 78,78 | 78,71 | 85,66 | -5.69% | |
| M | 74,83 | 70,64 | 78,61 | -3.89% | |
| USD1 | 42,66 | 42,55 | 42,69 | 0.25% | |
| AAVE | 7.714,61 | 7.702,12 | 8.378,19 | -5.04% | |
| CC | 3,04 | 2,98 | 3,20 | -0.19% | |
| RAIN | 0,321824 | 0,321970 | 0,344835 | -5.41% | |
| TAO | 11.118,88 | 11.114,28 | 12.333,16 | -8.74% | |
| BGB | 148,61 | 148,46 | 153,38 | -1.92% | |
| XAUT | 183.664,00 | 182.935,00 | 185.695,00 | 0.4% | |
| USDF | 42,65 | 42,46 | 42,73 | 0.29% | |
| OKB | 4.492,17 | 4.483,80 | 4.748,25 | -4.78% | |
| NEAR | 64,08 | 64,05 | 69,97 | -5.88% | |
| ASTER | 35,12 | 35,09 | 40,42 | -11.45% | |
| ETC | 518,65 | 518,43 | 563,69 | -4.9% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,58 | 42,70 | 0.27% | |
| WETH | 124.290,00 | 124.105,00 | 135.405,00 | -5.75% | |
| JITOSOL | 6.618,45 | 6.623,51 | 7.168,49 | -4.47% | |
| PEPE | 0,000170 | 0,000170 | 0,000185 | -5.29% | |
| ENA | 9,27 | 9,26 | 10,26 | -7.06% | |
| PI | 8,36 | 8,33 | 8,83 | -2.89% | |
| ICP | 126,81 | 126,73 | 140,24 | -5.46% | |
| SYRUPUSDC | 48,74 | 48,60 | 48,76 | 0.25% | |
| JLP | 191,10 | 191,37 | 199,74 | -2.69% | |
| SOL | 5.304,24 | 5.305,69 | 5.748,14 | -4.49% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | 0.81% | |
| HASH | 1,23 | 1,06 | 1,29 | 0.13% | |
| PAXG | 184.442,00 | 183.984,00 | 186.255,00 | 0.17% | |
| PUMP | 0,106006 | 0,105603 | 0,116681 | -7.4% | |
| USDG | 42,68 | 42,56 | 42,70 | 0.27% | |
| USYC | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,27 | 47,14 | 47,32 | 0.21% | |
| BFUSD | 42,67 | 42,56 | 42,68 | 0.26% | |
| RLUSD | 42,68 | 42,55 | 42,71 | 0.26% | |
| KCS | 430,55 | 430,87 | 461,07 | -4.48% | |
| SKY | 2,43 | 2,40 | 2,57 | -4.91% | |
| WLD | 22,52 | 22,53 | 24,87 | -6.58% | |
| USDC | 42,68 | 42,56 | 42,80 | 0.22% | |
| ONDO | 17,34 | 17,33 | 19,41 | -9.2% | |
| RETH | 143.030,00 | 143.064,00 | 155.756,00 | -5.68% | |
| GT | 427,68 | 427,64 | 451,53 | -3.19% | |
| POL | 4,73 | 4,73 | 5,18 | -5.45% | |
| APT | 65,78 | 65,65 | 71,19 | -5.37% | |
| WBNB | 36.006,00 | 35.905,00 | 38.167,00 | -4.37% | |
| BNSOL | 5.766,59 | 5.764,24 | 6.244,93 | -4.41% | |
| KAS | 1,79 | 1,79 | 1,93 | -7.3% | |
| QNT | 3.189,71 | 3.190,70 | 3.349,52 | -4.35% | |
| ARB | 8,19 | 8,18 | 9,19 | -6.39% | |
| RSETH | 131.841,00 | 131.716,00 | 143.371,00 | -5.64% | |
| TRUMP | 224,31 | 224,21 | 235,30 | -3.39% | |
| NIGHT | 2,54 | 2,46 | 2,96 | -13.4% | |
| FBTC | 3.651.512,00 | 3.628.353,00 | 3.930.538,00 | -3.55% | |
| ALGO | 4,79 | 4,78 | 5,20 | -5.47% | |
| LSETH | 133.693,00 | 133.692,00 | 144.447,00 | -5.03% | |
| ATOM | 85,97 | 85,96 | 92,12 | -4.71% | |
| LBTC | 3.656.230,00 | 3.649.835,00 | 3.844.777,00 | -3.57% | |
| SOLVBTC | 3.649.603,00 | 3.642.755,00 | 3.835.007,00 | -3.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.659.730,00 | -3.32% |
Ethereum ETH | 124.674,00 | -5.41% |
Tether USDT | 42,70 | 0.26% |
BNB BNB | 36.154,00 | -3.97% |
XRP XRP | 80,26 | -5.28% |
USDC USDC | 42,69 | 0.25% |
Solana SOL | 5.304,55 | -4.47% |
TRON TRX | 11,89 | 0.93% |
Lido Staked Ether STETH | 124.516,00 | -5.5% |
Dogecoin DOGE | 5,45 | -4.83% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,92 | 1.6% |
Cardano ADA | 16,22 | -4.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 42,69 | 5,59% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,92 | 2,76% |
| LEO Token | LEO | 394,34 | 1,81% |
| TRON | TRX | 11,89 | 0,98% |
| Global Dollar | USDG | 42,68 | 0,98% |
| sUSDS | SUSDS | 46,27 | 0,90% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 0,81% |
| PAX Gold | PAXG | 184.442,00 | 0,79% |
| USD1 | USD1 | 42,66 | 0,58% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,74 | 0,363410% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 394,34 | 1,74% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,92 | 1,60% |
| sUSDS | SUSDS | 46,27 | 1,02% |
| TRON | TRX | 11,89 | 0,93% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 0,81% |
| Zcash | ZEC | 17.277,45 | 0,72% |
| Tether Gold | XAUT | 183.664,00 | 0,398260% |
| Falcon USD | USDF | 42,65 | 0,291140% |
| Dai | DAI | 42,68 | 0,277810% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 42,70 | 0,270780% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,27 | 0,00% |
| Midnight | NIGHT | 2,54 | -13,40% |
| Aster | ASTER | 35,12 | -11,45% |
| Ondo | ONDO | 17,34 | -9,20% |
| Bittensor | TAO | 11.118,88 | -8,74% |
| Sui | SUI | 61,61 | -7,92% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.238,00 | -7,62% |
| Pump.fun | PUMP | 0,106006 | -7,40% |
| Kaspa | KAS | 1,79 | -7,30% |
| Ethena | ENA | 9,27 | -7,06% |