Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.690.058,00 | 3.647.340,00 | 3.840.480,00 | -2.07% | |
| ETH | 126.832,00 | 124.329,00 | 135.409,00 | -3.22% | |
| USDT | 42,70 | 42,69 | 42,71 | -0% | |
| BNB | 36.616,00 | 36.031,00 | 38.157,00 | -2.32% | |
| XRP | 80,92 | 80,22 | 85,76 | -4.39% | |
| USDC | 42,70 | 42,67 | 42,72 | 0.02% | |
| SOL | 5.454,62 | 5.297,69 | 5.732,80 | -1.61% | |
| TRX | 11,91 | 11,86 | 12,06 | 0.36% | |
| STETH | 126.704,00 | 124.401,00 | 135.364,00 | -3.37% | |
| DOGE | 5,55 | 5,44 | 5,89 | -3.3% | |
| FIGR_HELOC | 44,04 | 43,22 | 44,32 | 1.88% | |
| ADA | 16,61 | 16,20 | 17,33 | -2.11% | |
| WBT | 2.477,60 | 2.453,08 | 2.574,25 | -2.35% | |
| WSTETH | 154.920,00 | 151.968,00 | 165.228,00 | -3.19% | |
| WBTC | 3.686.646,00 | 3.632.417,00 | 3.838.150,00 | -2.03% | |
| BCH | 22.950,00 | 22.220,00 | 24.393,00 | -3.76% | |
| WBETH | 137.720,00 | 134.875,00 | 146.869,00 | -3.12% | |
| USDS | 42,68 | 42,65 | 42,71 | -0.01% | |
| BSC-USD | 42,68 | 42,59 | 42,77 | -0.03% | |
| LINK | 549,16 | 535,97 | 584,91 | -3.31% | |
| WEETH | 137.463,00 | 134.716,00 | 146.662,00 | -3.3% | |
| LEO | 394,23 | 391,37 | 397,65 | 0.31% | |
| WETH | 126.843,00 | 124.279,00 | 135.340,00 | -3.32% | |
| XMR | 17.547,93 | 17.097,50 | 17.778,42 | 0.39% | |
| HYPE | 1.178,13 | 1.163,34 | 1.259,08 | -4.31% | |
| XLM | 9,43 | 9,23 | 10,00 | -3.88% | |
| ZEC | 17.608,84 | 16.902,22 | 17.777,75 | 1.84% | |
| USDE | 42,69 | 42,52 | 42,80 | 0.1% | |
| CBBTC | 3.693.258,00 | 3.646.515,00 | 3.841.489,00 | -1.92% | |
| LTC | 3.315,49 | 3.254,08 | 3.469,09 | -1.94% | |
| SUI | 62,88 | 61,46 | 68,18 | -5.36% | |
| AVAX | 526,73 | 524,15 | 567,80 | -4.29% | |
| HBAR | 4,88 | 4,77 | 5,18 | -3.43% | |
| USDT0 | 42,69 | 42,66 | 42,74 | -0.03% | |
| SUSDS | 46,05 | 45,57 | 46,66 | 0.24% | |
| SHIB | 0,000338 | 0,000331 | 0,000352 | -2.07% | |
| DAI | 42,69 | 42,63 | 42,72 | 0.06% | |
| MNT | 55,28 | 52,15 | 56,07 | 3.61% | |
| PYUSD | 42,70 | 42,66 | 42,72 | 0.05% | |
| TON | 63,85 | 62,65 | 67,36 | -3.35% | |
| WLFI | 5,71 | 5,57 | 6,00 | -1.95% | |
| CRO | 4,12 | 4,00 | 4,24 | -0.75% | |
| SUSDE | 51,63 | 51,58 | 51,71 | -0% | |
| UNI | 217,00 | 213,05 | 232,62 | -4.39% | |
| DOT | 81,23 | 78,71 | 85,66 | -2.78% | |
| M | 75,65 | 70,64 | 78,61 | 2.32% | |
| AAVE | 8.236,16 | 7.702,12 | 8.378,19 | 2.26% | |
| USD1 | 42,67 | 42,65 | 42,69 | -0% | |
| RAIN | 0,335270 | 0,321970 | 0,344835 | -0.5% | |
| TAO | 11.519,62 | 11.114,28 | 12.333,16 | -3.91% | |
| CC | 3,04 | 2,98 | 3,20 | -0.52% | |
| BGB | 149,13 | 148,43 | 153,38 | -1.75% | |
| OKB | 4.578,08 | 4.483,80 | 4.748,25 | -1.73% | |
| XAUT | 183.883,00 | 183.469,00 | 185.695,00 | 0.19% | |
| USDF | 42,66 | 42,55 | 42,73 | 0.16% | |
| NEAR | 65,94 | 64,05 | 69,97 | -3.13% | |
| ETC | 527,10 | 518,43 | 563,69 | -3.84% | |
| ASTER | 34,22 | 33,53 | 40,42 | -13.69% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,69 | 42,71 | 0.01% | |
| WETH | 126.805,00 | 124.105,00 | 135.405,00 | -3.1% | |
| JITOSOL | 6.810,07 | 6.612,72 | 7.168,49 | -1.62% | |
| PEPE | 0,000174 | 0,000170 | 0,000185 | -2.48% | |
| ENA | 9,36 | 9,26 | 10,26 | -6.72% | |
| PI | 8,51 | 8,33 | 8,83 | -1.42% | |
| ICP | 129,30 | 126,73 | 140,24 | -1.26% | |
| JLP | 193,88 | 191,17 | 199,74 | -1.19% | |
| SOL | 5.451,55 | 5.294,81 | 5.748,14 | -1.57% | |
| SYRUPUSDC | 48,76 | 48,74 | 48,77 | 0.03% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.33% | |
| PUMP | 0,107422 | 0,105282 | 0,116681 | -5.35% | |
| PAXG | 184.253,00 | 183.984,00 | 186.255,00 | -0.06% | |
| HASH | 1,20 | 1,06 | 1,29 | -6.16% | |
| USDG | 42,69 | 42,68 | 42,70 | 0.02% | |
| USYC | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 2,49 | 2,40 | 2,54 | -1.99% | |
| KCS | 440,77 | 430,55 | 461,07 | -2.38% | |
| SYRUPUSDT | 47,31 | 47,24 | 47,32 | 0.05% | |
| WLD | 23,01 | 22,49 | 24,87 | -4.57% | |
| BFUSD | 42,67 | 42,66 | 42,68 | -0% | |
| RLUSD | 42,68 | 42,64 | 42,71 | -0.02% | |
| ONDO | 17,78 | 17,24 | 19,41 | -5.86% | |
| USDC | 42,69 | 42,63 | 42,80 | 0.03% | |
| RETH | 145.954,00 | 143.064,00 | 155.756,00 | -3.17% | |
| GT | 435,56 | 427,64 | 451,53 | -1.77% | |
| POL | 4,83 | 4,72 | 5,18 | -3.58% | |
| APT | 67,11 | 65,65 | 71,19 | -3.27% | |
| BNSOL | 5.922,43 | 5.755,61 | 6.244,93 | -1.64% | |
| WBNB | 36.609,00 | 35.905,00 | 38.167,00 | -2.37% | |
| KAS | 1,84 | 1,79 | 1,93 | -3.3% | |
| ARB | 8,43 | 8,18 | 9,19 | -3.57% | |
| QNT | 3.218,56 | 3.181,93 | 3.349,52 | -2.31% | |
| RSETH | 134.443,00 | 131.716,00 | 143.371,00 | -3.24% | |
| TRUMP | 227,48 | 224,21 | 235,30 | -1.52% | |
| ALGO | 4,93 | 4,78 | 5,20 | -2.95% | |
| NIGHT | 2,61 | 2,46 | 2,96 | -6.66% | |
| FBTC | 3.738.736,00 | 3.625.932,00 | 3.930.538,00 | -0.76% | |
| ATOM | 87,54 | 85,96 | 92,12 | -2.62% | |
| LSETH | 135.142,00 | 133.445,00 | 144.447,00 | -3.47% | |
| SOLVBTC | 3.689.124,00 | 3.642.755,00 | 3.835.007,00 | -1.87% | |
| LBTC | 3.696.110,00 | 3.649.835,00 | 3.844.777,00 | -1.79% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.690.058,00 | -2.07% |
Ethereum ETH | 126.832,00 | -3.22% |
Tether USDT | 42,70 | -0% |
BNB BNB | 36.616,00 | -2.32% |
XRP XRP | 80,92 | -4.39% |
USDC USDC | 42,70 | 0.02% |
Solana SOL | 5.454,62 | -1.61% |
TRON TRX | 11,91 | 0.36% |
Lido Staked Ether STETH | 126.704,00 | -3.37% |
Dogecoin DOGE | 5,55 | -3.3% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,04 | 1.88% |
Cardano ADA | 16,61 | -2.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 42,69 | 4,63% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,04 | 3,14% |
| Mantle | MNT | 55,28 | 2,84% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 5.922,43 | 2,69% |
| Aave | AAVE | 8.236,16 | 2,35% |
| Zcash | ZEC | 17.608,84 | 2,17% |
| MemeCore | M | 75,65 | 2,16% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 42,70 | 0,72% |
| Global Dollar | USDG | 42,69 | 0,70% |
| PAX Gold | PAXG | 184.253,00 | 0,67% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 55,28 | 3,61% |
| MemeCore | M | 75,65 | 2,32% |
| Aave | AAVE | 8.236,16 | 2,26% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,04 | 1,88% |
| Zcash | ZEC | 17.608,84 | 1,84% |
| Monero | XMR | 17.547,93 | 0,392740% |
| TRON | TRX | 11,91 | 0,362410% |
| sUSDS | SUSDS | 46,05 | 0,239370% |
| Tether Gold | XAUT | 183.883,00 | 0,193580% |
| Falcon USD | USDF | 42,66 | 0,164750% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,27 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 34,22 | -13,69% |
| Ethena | ENA | 9,36 | -6,72% |
| Midnight | NIGHT | 2,61 | -6,66% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,20 | -6,16% |
| Ondo | ONDO | 17,78 | -5,86% |
| Sui | SUI | 62,88 | -5,36% |
| Pump.fun | PUMP | 0,107422 | -5,35% |
| Worldcoin | WLD | 23,01 | -4,57% |
| Uniswap | UNI | 217,00 | -4,39% |