Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.589,33 | 1.586,16 | 1.715,08 | -2.13% |
![]() | WSTETH | 128.816,00 | 128.735,00 | 135.309,00 | -1.67% |
![]() | SUI | 128,01 | 127,98 | 137,66 | -5.46% |
![]() | LINK | 555,43 | 554,64 | 611,33 | -6.54% |
![]() | AVAX | 818,19 | 817,61 | 888,83 | -5.07% |
![]() | XLM | 10,74 | 10,73 | 11,11 | -2.4% |
![]() | BCH | 16.814,53 | 16.582,95 | 17.426,53 | -3.11% |
![]() | LEO | 349,02 | 340,58 | 357,18 | -0.88% |
![]() | TON | 124,52 | 124,10 | 129,27 | -1.59% |
![]() | SHIB | 0,000494 | 0,000494 | 0,000532 | -4.47% |
![]() | USDS | 39,32 | 39,09 | 39,34 | 0.36% |
![]() | WEETH | 114.468,00 | 114.543,00 | 120.065,00 | -1.62% |
![]() | WETH | 106.980,00 | 106.775,00 | 112.544,00 | -1.55% |
![]() | HBAR | 6,56 | 6,55 | 7,09 | -6.68% |
![]() | LTC | 3.472,47 | 3.470,87 | 3.675,96 | -2.81% |
![]() | DOT | 158,01 | 157,95 | 169,68 | -4.66% |
![]() | BSC-USD | 39,33 | 39,02 | 39,41 | 0.35% |
![]() | XMR | 12.674,01 | 12.610,16 | 13.284,86 | -2.88% |
![]() | USDE | 39,34 | 39,11 | 39,40 | 0.29% |
![]() | BGB | 184,39 | 183,57 | 191,42 | -3.01% |
![]() | PEPE | 0,000479 | 0,000478 | 0,000524 | -4.17% |
![]() | CBBTC | 4.206.300,00 | 4.205.339,00 | 4.323.312,00 | -1.78% |
![]() | WBT | 1.288,60 | 1.229,15 | 1.289,99 | 4.83% |
![]() | UNI | 306,56 | 306,50 | 329,45 | -4.68% |
![]() | PI | 24,59 | 24,58 | 25,10 | -1.28% |
![]() | AAVE | 11.510,86 | 11.511,88 | 12.485,08 | -4.92% |
![]() | DAI | 39,32 | 39,08 | 39,34 | 0.36% |
![]() | SUSDE | 46,31 | 46,07 | 46,36 | 0.29% |
![]() | TAO | 15.396,09 | 15.308,97 | 16.998,94 | -5.8% |
![]() | OKB | 2.089,20 | 2.082,67 | 2.138,09 | 0.3% |
![]() | ICP | 231,16 | 230,25 | 241,84 | -3.03% |
![]() | APT | 191,23 | 190,90 | 204,90 | -2.96% |
![]() | NEAR | 96,32 | 96,20 | 106,60 | -5.55% |
![]() | CRO | 3,82 | 3,81 | 3,98 | -2.8% |
![]() | BUIDL | 39,33 | 39,10 | 39,36 | 0.36% |
![]() | JITOSOL | 7.498,31 | 7.485,38 | 7.936,05 | -3.48% |
![]() | ETC | 687,61 | 687,31 | 731,74 | -4.13% |
![]() | ONDO | 32,81 | 32,79 | 35,95 | -5.25% |
![]() | SUSDS | 41,48 | 41,25 | 41,52 | 0.36% |
![]() | TKX | 1.208,21 | 1.205,56 | 1.264,05 | -1.8% |
![]() | MNT | 25,95 | 25,85 | 26,71 | -1.72% |
![]() | KAS | 3,30 | 3,30 | 3,55 | -3.46% |
![]() | USD1 | 39,32 | 38,93 | 39,36 | 0.32% |
![]() | GT | 691,04 | 663,36 | 727,97 | -4.01% |
![]() | VET | 0,95 | 0,95 | 1,02 | -5.4% |
![]() | TRUMP | 403,47 | 403,42 | 435,38 | -5.01% |
![]() | ENA | 12,86 | 12,84 | 14,68 | -7.32% |
![]() | ATOM | 171,00 | 170,60 | 180,73 | -3.45% |
![]() | POL | 8,56 | 8,55 | 9,35 | -0.86% |
![]() | RENDER | 144,92 | 144,89 | 159,84 | -7.27% |
![]() | FTN | 175,03 | 173,51 | 175,12 | 0.68% |
![]() | LBTC | 4.196.741,00 | 4.193.621,00 | 4.344.199,00 | -1.84% |
![]() | FET | 28,75 | 28,66 | 32,21 | -7.47% |
![]() | ARB | 14,90 | 14,91 | 16,61 | -5.51% |
![]() | SKY | 3,25 | 3,24 | 3,56 | -6.28% |
![]() | FIL | 101,71 | 101,61 | 108,19 | -3.63% |
![]() | WLD | 42,37 | 42,37 | 47,31 | -5.35% |
![]() | QNT | 4.505,12 | 4.484,41 | 4.761,80 | -4.92% |
![]() | WETH | 106.778,00 | 106.770,00 | 112.579,00 | -1.75% |
![]() | ALGO | 7,49 | 7,50 | 8,17 | -6.62% |
![]() | SPX | 65,53 | 61,22 | 67,89 | 7.04% |
![]() | JLP | 177,81 | 177,69 | 182,17 | -1.3% |
![]() | FDUSD | 39,27 | 38,64 | 39,31 | 0.31% |
![]() | USDT0 | 39,30 | 39,04 | 39,45 | 0.3% |
![]() | USDTB | 39,33 | 39,11 | 39,36 | 0.37% |
![]() | KCS | 447,69 | 444,75 | 449,48 | 0.51% |
![]() | BNSOL | 6.555,85 | 6.553,98 | 6.950,03 | -3.65% |
![]() | TIA | 80,32 | 80,35 | 88,68 | -4.63% |
![]() | VIRTUAL | 81,50 | 79,92 | 90,20 | 0.45% |
![]() | JUP | 17,88 | 17,75 | 19,61 | -5.03% |
![]() | FARTCOIN | 51,48 | 51,45 | 58,45 | -1.68% |
![]() | RETH | 121.751,00 | 121.478,00 | 127.979,00 | -1.63% |
![]() | NEXO | 49,25 | 48,55 | 50,01 | -0.32% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,73 | 0,76 | -0.74% |
![]() | RSETH | 111.917,00 | 111.741,00 | 117.818,00 | -1.69% |
![]() | BONK | 0,000632 | 0,000632 | 0,000712 | -7.02% |
![]() | INJ | 500,56 | 500,52 | 549,33 | -5.21% |
![]() | S | 14,28 | 14,27 | 15,75 | -6.43% |
![]() | OP | 26,22 | 26,19 | 29,16 | -6.02% |
![]() | IP | 154,32 | 154,51 | 161,31 | -2.54% |
![]() | XDC | 2,52 | 2,51 | 2,71 | -5.24% |
![]() | METH | 114.550,00 | 114.466,00 | 119.845,00 | -1.24% |
![]() | STX | 26,07 | 26,06 | 28,31 | -4.99% |
![]() | SEI | 7,46 | 7,45 | 8,21 | -6.15% |
![]() | USDT | 39,33 | 39,11 | 39,36 | 0.37% |
![]() | USDC | 39,30 | 39,03 | 39,38 | 0.3% |
![]() | PYUSD | 39,31 | 39,08 | 39,34 | 0.39% |
![]() | OSETH | 112.047,00 | 111.914,00 | 117.939,00 | -1.57% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.206.420,00 | -1.71% |
![]() Ethereum ETH | 106.931,00 | -1.68% |
![]() Tether USDT | 39,33 | 0.37% |
![]() XRP XRP | 87,46 | -3.47% |
![]() BNB BNB | 26.028,00 | -0.36% |
![]() Solana SOL | 6.204,90 | -3.58% |
![]() USDC USDC | 39,32 | 0.36% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,36 | -5.61% |
![]() TRON TRX | 10,68 | -6.43% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 106.967,00 | -1.48% |
![]() Cardano ADA | 26,65 | -4.79% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.204.252,00 | -1.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 65,53 | 9,20% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.288,60 | 4,84% |
USDT0 | USDT0 | 39,30 | 3,25% |
USDC | USDC | 39,32 | 0,69% |
Dai | DAI | 39,32 | 0,63% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,31 | 0,58% |
Fasttoken | FTN | 175,03 | 0,53% |
Flare | FLR | 0,73 | 0,52% |
Tether | USDT | 39,33 | 0,459170% |
Ethena USDe | USDE | 39,34 | 0,452290% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 65,53 | 7,04% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.288,60 | 4,83% |
Fasttoken | FTN | 175,03 | 0,68% |
KuCoin | KCS | 447,69 | 0,51% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 81,50 | 0,448130% |
PayPal USD | PYUSD | 39,31 | 0,391330% |
Tether | USDT | 39,33 | 0,373480% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,33 | 0,372340% |
USDtb | USDTB | 39,33 | 0,367210% |
USDC | USDC | 39,32 | 0,360810% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,75 | -7,47% |
Ethena | ENA | 12,86 | -7,32% |
Render | RENDER | 144,92 | -7,27% |
Bonk | BONK | 0,000632 | -7,02% |
Hedera | HBAR | 6,56 | -6,68% |
Algorand | ALGO | 7,49 | -6,62% |
Chainlink | LINK | 555,43 | -6,54% |
TRON | TRX | 10,68 | -6,43% |
Sonic | S | 14,28 | -6,43% |
Sky | SKY | 3,25 | -6,28% |