Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.680.728,00 | 3.647.340,00 | 3.840.480,00 | -2.55% | |
| ETH | 126.008,00 | 124.329,00 | 135.409,00 | -4.1% | |
| USDT | 42,70 | 42,69 | 42,71 | -0.01% | |
| BNB | 36.464,00 | 36.031,00 | 38.157,00 | -2.86% | |
| XRP | 80,70 | 80,22 | 85,76 | -5% | |
| USDC | 42,70 | 42,67 | 42,72 | -0% | |
| SOL | 5.392,28 | 5.297,69 | 5.732,80 | -2.9% | |
| TRX | 11,89 | 11,81 | 12,06 | 0.57% | |
| STETH | 125.802,00 | 124.401,00 | 135.364,00 | -4.21% | |
| DOGE | 5,50 | 5,44 | 5,89 | -4% | |
| FIGR_HELOC | 44,04 | 43,22 | 44,32 | 1.88% | |
| ADA | 16,42 | 16,20 | 17,33 | -3.05% | |
| WBT | 2.468,24 | 2.453,08 | 2.574,25 | -2.79% | |
| WSTETH | 153.724,00 | 151.968,00 | 165.228,00 | -4.16% | |
| WBTC | 3.676.098,00 | 3.632.417,00 | 3.838.150,00 | -2.5% | |
| BCH | 22.644,00 | 22.220,00 | 24.393,00 | -5.13% | |
| WBETH | 136.776,00 | 134.875,00 | 146.869,00 | -3.83% | |
| USDS | 42,70 | 42,65 | 42,71 | 0.02% | |
| BSC-USD | 42,70 | 42,59 | 42,77 | 0.01% | |
| LINK | 545,27 | 535,97 | 584,91 | -3.92% | |
| WEETH | 136.523,00 | 134.716,00 | 146.662,00 | -3.8% | |
| LEO | 394,39 | 391,37 | 397,65 | 0.41% | |
| WETH | 125.975,00 | 124.279,00 | 135.340,00 | -3.78% | |
| XMR | 17.367,57 | 17.097,50 | 17.778,42 | -0.4% | |
| HYPE | 1.177,10 | 1.163,34 | 1.259,08 | -3.9% | |
| XLM | 9,38 | 9,23 | 10,00 | -4.18% | |
| ZEC | 17.626,08 | 16.902,22 | 17.777,75 | 3.09% | |
| USDE | 42,70 | 42,52 | 42,80 | 0.02% | |
| CBBTC | 3.679.643,00 | 3.646.515,00 | 3.841.489,00 | -2.52% | |
| LTC | 3.301,45 | 3.254,08 | 3.469,09 | -1.74% | |
| SUI | 62,26 | 61,46 | 68,18 | -6.3% | |
| AVAX | 527,38 | 524,15 | 567,80 | -4.28% | |
| USDT0 | 42,69 | 42,66 | 42,74 | 0.05% | |
| HBAR | 4,85 | 4,77 | 5,18 | -3.93% | |
| SUSDS | 46,09 | 45,57 | 46,66 | -0.59% | |
| SHIB | 0,000335 | 0,000331 | 0,000352 | -2.66% | |
| DAI | 42,69 | 42,63 | 42,72 | -0.01% | |
| MNT | 55,43 | 52,15 | 56,07 | 2.19% | |
| PYUSD | 42,70 | 42,66 | 42,72 | 0.04% | |
| TON | 63,44 | 62,65 | 67,36 | -4.72% | |
| WLFI | 5,69 | 5,57 | 6,00 | -3.07% | |
| CRO | 4,08 | 4,00 | 4,24 | -1.45% | |
| SUSDE | 51,66 | 51,58 | 51,71 | 0.07% | |
| UNI | 215,00 | 213,05 | 232,62 | -5.36% | |
| DOT | 80,83 | 78,71 | 85,66 | -3.17% | |
| M | 74,98 | 70,64 | 78,61 | 0.96% | |
| AAVE | 7.971,76 | 7.702,12 | 8.378,19 | -0.99% | |
| USD1 | 42,66 | 42,65 | 42,69 | -0.02% | |
| RAIN | 0,333222 | 0,321970 | 0,344835 | -2.53% | |
| CC | 3,04 | 2,98 | 3,20 | -0.56% | |
| TAO | 11.399,02 | 11.114,28 | 12.333,16 | -5.58% | |
| BGB | 149,25 | 148,43 | 153,38 | -1.67% | |
| XAUT | 184.049,00 | 183.469,00 | 185.695,00 | 0.09% | |
| OKB | 4.534,83 | 4.483,80 | 4.748,25 | -2.78% | |
| USDF | 42,66 | 42,55 | 42,73 | 0.13% | |
| NEAR | 65,95 | 64,05 | 69,97 | -2.83% | |
| ETC | 525,22 | 518,43 | 563,69 | -3.64% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,69 | 42,71 | 0% | |
| ASTER | 33,82 | 33,53 | 40,42 | -14.46% | |
| WETH | 125.874,00 | 124.105,00 | 135.405,00 | -4.12% | |
| JITOSOL | 6.729,56 | 6.612,72 | 7.168,49 | -2.88% | |
| PEPE | 0,000173 | 0,000170 | 0,000185 | -3.29% | |
| ENA | 9,29 | 9,26 | 10,26 | -6.88% | |
| PI | 8,49 | 8,33 | 8,83 | -2.18% | |
| ICP | 129,05 | 126,73 | 140,24 | -2.8% | |
| JLP | 192,71 | 191,17 | 199,74 | -1.78% | |
| SYRUPUSDC | 48,75 | 48,74 | 48,77 | 0.02% | |
| SOL | 5.391,05 | 5.294,81 | 5.748,14 | -2.92% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | 0.05% | |
| PAXG | 184.168,00 | 183.984,00 | 186.255,00 | -0.11% | |
| PUMP | 0,106786 | 0,105282 | 0,116681 | -5.74% | |
| HASH | 1,20 | 1,06 | 1,29 | -7.28% | |
| USDG | 42,69 | 42,68 | 42,70 | 0% | |
| USYC | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,30 | 47,24 | 47,32 | 0.05% | |
| KCS | 435,75 | 430,55 | 461,07 | -3.43% | |
| BFUSD | 42,67 | 42,66 | 42,68 | 0.01% | |
| SKY | 2,46 | 2,40 | 2,54 | -2.88% | |
| WLD | 22,87 | 22,49 | 24,87 | -4.78% | |
| RLUSD | 42,68 | 42,64 | 42,71 | -0% | |
| ONDO | 17,53 | 17,24 | 19,41 | -7.53% | |
| USDC | 42,69 | 42,63 | 42,80 | -0.02% | |
| RETH | 144.962,00 | 143.064,00 | 155.756,00 | -3.72% | |
| GT | 432,40 | 427,64 | 451,53 | -2.55% | |
| POL | 4,78 | 4,72 | 5,18 | -4.35% | |
| APT | 66,81 | 65,65 | 71,19 | -3.45% | |
| WBNB | 36.426,00 | 35.905,00 | 38.167,00 | -2.9% | |
| BNSOL | 5.863,16 | 5.755,61 | 6.244,93 | -2.94% | |
| KAS | 1,82 | 1,79 | 1,93 | -4.57% | |
| ARB | 8,34 | 8,18 | 9,19 | -4.4% | |
| QNT | 3.204,02 | 3.181,93 | 3.349,52 | -3.13% | |
| RSETH | 133.518,00 | 131.716,00 | 143.371,00 | -4.04% | |
| TRUMP | 226,35 | 224,21 | 235,30 | -2.09% | |
| ALGO | 4,90 | 4,78 | 5,20 | -3.75% | |
| NIGHT | 2,58 | 2,46 | 2,96 | -7.17% | |
| ATOM | 87,57 | 85,96 | 92,12 | -2.56% | |
| FBTC | 3.669.681,00 | 3.625.932,00 | 3.930.538,00 | -2.79% | |
| LSETH | 134.371,00 | 133.445,00 | 144.447,00 | -4.28% | |
| LBTC | 3.680.566,00 | 3.649.835,00 | 3.844.777,00 | -2.42% | |
| SOLVBTC | 3.670.918,00 | 3.642.755,00 | 3.835.007,00 | -2.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.680.728,00 | -2.55% |
Ethereum ETH | 126.008,00 | -4.1% |
Tether USDT | 42,70 | -0.01% |
BNB BNB | 36.464,00 | -2.86% |
XRP XRP | 80,70 | -5% |
USDC USDC | 42,70 | -0% |
Solana SOL | 5.392,28 | -2.9% |
TRON TRX | 11,89 | 0.57% |
Lido Staked Ether STETH | 125.802,00 | -4.21% |
Dogecoin DOGE | 5,50 | -4% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,04 | 1.88% |
Cardano ADA | 16,42 | -3.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 42,69 | 5,27% |
| Zcash | ZEC | 17.626,08 | 3,29% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,04 | 3,14% |
| Mantle | MNT | 55,43 | 2,28% |
| MemeCore | M | 74,98 | 1,14% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 5.863,16 | 0,94% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 42,70 | 0,72% |
| Global Dollar | USDG | 42,69 | 0,71% |
| TRON | TRX | 11,89 | 0,62% |
| PAX Gold | PAXG | 184.168,00 | 0,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.626,08 | 3,09% |
| Mantle | MNT | 55,43 | 2,19% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,04 | 1,88% |
| MemeCore | M | 74,98 | 0,96% |
| TRON | TRX | 11,89 | 0,57% |
| Falcon USD | USDF | 42,66 | 0,126690% |
| LEO Token | LEO | 394,39 | 0,410000% |
| Tether Gold | XAUT | 184.049,00 | 0,087000% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 51,66 | 0,068410% |
| USDT0 | USDT0 | 42,69 | 0,051570% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,27 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 33,82 | -14,46% |
| Ondo | ONDO | 17,53 | -7,53% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,20 | -7,28% |
| Midnight | NIGHT | 2,58 | -7,17% |
| Ethena | ENA | 9,29 | -6,88% |
| Sui | SUI | 62,26 | -6,30% |
| Pump.fun | PUMP | 0,106786 | -5,74% |
| Bittensor | TAO | 11.399,02 | -5,58% |
| Uniswap | UNI | 215,00 | -5,36% |