Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.661.362,00 | 3.664.407,00 | 3.840.480,00 | -3.17% | |
| ETH | 126.144,00 | 126.339,00 | 135.409,00 | -3.85% | |
| USDT | 42,70 | 42,59 | 42,71 | 0.25% | |
| BNB | 36.113,00 | 36.124,00 | 38.157,00 | -3.92% | |
| XRP | 81,10 | 81,17 | 85,76 | -4.28% | |
| USDC | 42,68 | 42,57 | 42,72 | 0.24% | |
| SOL | 5.359,10 | 5.367,08 | 5.732,80 | -3.11% | |
| TRX | 11,93 | 11,75 | 12,06 | 1.54% | |
| STETH | 126.084,00 | 126.206,00 | 135.364,00 | -3.87% | |
| DOGE | 5,50 | 5,51 | 5,89 | -3.42% | |
| FIGR_HELOC | 43,22 | 43,22 | 43,23 | -0.01% | |
| ADA | 16,28 | 16,29 | 17,33 | -3.68% | |
| WBT | 2.471,38 | 2.471,34 | 2.574,25 | -2.79% | |
| WSTETH | 154.390,00 | 154.451,00 | 165.228,00 | -3.61% | |
| WBTC | 3.648.090,00 | 3.655.396,00 | 3.838.150,00 | -3.31% | |
| BCH | 22.518,00 | 22.523,00 | 24.393,00 | -6.87% | |
| WBETH | 137.025,00 | 137.100,00 | 146.869,00 | -3.78% | |
| USDS | 42,68 | 42,57 | 42,71 | 0.27% | |
| BSC-USD | 42,69 | 42,57 | 42,77 | 0.24% | |
| LINK | 540,72 | 541,25 | 584,91 | -5.12% | |
| WEETH | 136.817,00 | 137.122,00 | 146.662,00 | -3.72% | |
| LEO | 393,87 | 384,43 | 397,65 | 2.46% | |
| WETH | 126.248,00 | 126.341,00 | 135.340,00 | -3.72% | |
| XMR | 17.501,37 | 17.097,50 | 17.778,42 | 0.32% | |
| HYPE | 1.170,81 | 1.172,12 | 1.259,08 | -5.09% | |
| XLM | 9,32 | 9,31 | 10,00 | -4.86% | |
| ZEC | 17.677,30 | 16.917,13 | 17.777,75 | 1.57% | |
| USDE | 42,67 | 42,52 | 42,80 | 0.26% | |
| CBBTC | 3.662.806,00 | 3.667.505,00 | 3.841.489,00 | -3.08% | |
| LTC | 3.278,31 | 3.280,47 | 3.469,09 | -2.46% | |
| SUI | 62,43 | 62,47 | 68,18 | -6.63% | |
| AVAX | 527,76 | 528,03 | 567,80 | -4.27% | |
| USDT0 | 42,69 | 42,56 | 42,74 | 0.21% | |
| HBAR | 4,82 | 4,83 | 5,18 | -4.9% | |
| SUSDS | 46,07 | 45,62 | 46,48 | 0.27% | |
| SHIB | 0,000333 | 0,000333 | 0,000352 | -2.81% | |
| DAI | 42,68 | 42,54 | 42,72 | 0.25% | |
| MNT | 54,03 | 52,15 | 56,07 | -1.2% | |
| PYUSD | 42,70 | 42,57 | 42,71 | 0.31% | |
| CRO | 4,19 | 4,00 | 4,24 | 1.45% | |
| TON | 63,29 | 62,98 | 67,36 | -5.57% | |
| WLFI | 5,58 | 5,59 | 6,00 | -4.6% | |
| SUSDE | 51,64 | 51,49 | 51,71 | 0.26% | |
| UNI | 215,56 | 215,19 | 232,62 | -5.23% | |
| DOT | 79,37 | 79,43 | 85,66 | -4.59% | |
| M | 74,85 | 70,64 | 79,31 | -5.58% | |
| AAVE | 7.764,17 | 7.778,96 | 8.378,19 | -4.29% | |
| USD1 | 42,66 | 42,55 | 42,69 | 0.24% | |
| RAIN | 0,326113 | 0,326111 | 0,344835 | -1.77% | |
| CC | 3,03 | 2,98 | 3,20 | -0.16% | |
| TAO | 11.280,89 | 11.317,01 | 12.333,16 | -7.49% | |
| BGB | 149,19 | 149,35 | 153,38 | -1.53% | |
| XAUT | 183.588,00 | 182.800,00 | 185.695,00 | 0.37% | |
| OKB | 4.505,85 | 4.516,03 | 4.748,25 | -4.48% | |
| USDF | 42,66 | 42,45 | 42,73 | 0.27% | |
| NEAR | 64,47 | 64,72 | 69,97 | -4.91% | |
| ASTER | 35,60 | 35,69 | 40,42 | -9.99% | |
| ETC | 520,73 | 521,70 | 563,69 | -4.27% | |
| BUIDL | 42,69 | 42,58 | 42,70 | 0.26% | |
| WETH | 126.280,00 | 126.323,00 | 135.405,00 | -3.81% | |
| JITOSOL | 6.685,45 | 6.698,65 | 7.168,49 | -3.1% | |
| PEPE | 0,000171 | 0,000172 | 0,000185 | -3.77% | |
| ENA | 9,32 | 9,33 | 10,26 | -6.79% | |
| PI | 8,43 | 8,44 | 8,83 | -1.93% | |
| ICP | 127,74 | 127,72 | 140,24 | -4.72% | |
| JLP | 192,53 | 192,70 | 199,74 | -1.75% | |
| SYRUPUSDC | 48,75 | 48,60 | 48,76 | 0.27% | |
| SOL | 5.358,45 | 5.364,32 | 5.748,14 | -3.05% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000070 | 0,000071 | 1.58% | |
| HASH | 1,23 | 1,06 | 1,29 | 2.91% | |
| PAXG | 184.246,00 | 183.984,00 | 186.255,00 | 0.08% | |
| PUMP | 0,106531 | 0,106766 | 0,116681 | -6.44% | |
| USDG | 42,68 | 42,56 | 42,70 | 0.24% | |
| USYC | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 47,30 | 47,14 | 47,32 | 0.27% | |
| BFUSD | 42,67 | 42,56 | 42,68 | 0.25% | |
| RLUSD | 42,67 | 42,55 | 42,71 | 0.25% | |
| KCS | 432,56 | 432,63 | 461,07 | -4.14% | |
| SKY | 2,43 | 2,40 | 2,57 | -4.63% | |
| WLD | 22,63 | 22,64 | 24,87 | -5.94% | |
| ONDO | 17,46 | 17,50 | 19,41 | -8.49% | |
| USDC | 42,69 | 42,56 | 42,80 | 0.27% | |
| RETH | 145.322,00 | 145.635,00 | 155.756,00 | -3.66% | |
| GT | 430,60 | 427,87 | 451,53 | -2.5% | |
| POL | 4,77 | 4,78 | 5,18 | -4.31% | |
| APT | 66,01 | 65,83 | 71,19 | -5.03% | |
| WBNB | 36.113,00 | 36.101,00 | 38.167,00 | -3.96% | |
| BNSOL | 5.828,76 | 5.828,74 | 6.244,93 | -2.91% | |
| KAS | 1,80 | 1,80 | 1,93 | -6.84% | |
| ARB | 8,31 | 8,31 | 9,19 | -4.79% | |
| QNT | 3.209,81 | 3.202,67 | 3.349,52 | -3.47% | |
| RSETH | 133.800,00 | 133.945,00 | 143.371,00 | -3.76% | |
| TRUMP | 225,81 | 225,68 | 235,30 | -2.71% | |
| ALGO | 4,81 | 4,82 | 5,20 | -5.02% | |
| LSETH | 136.152,00 | 136.156,00 | 144.447,00 | -3.23% | |
| FBTC | 3.659.366,00 | 3.649.220,00 | 3.930.538,00 | -2.53% | |
| NIGHT | 2,52 | 2,46 | 2,96 | -13.63% | |
| ATOM | 86,82 | 86,87 | 92,12 | -3.31% | |
| LBTC | 3.672.614,00 | 3.678.377,00 | 3.844.777,00 | -2.96% | |
| SOLVBTC | 3.663.471,00 | 3.670.280,00 | 3.835.007,00 | -3.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.661.362,00 | -3.17% |
Ethereum ETH | 126.144,00 | -3.85% |
Tether USDT | 42,70 | 0.25% |
BNB BNB | 36.113,00 | -3.92% |
XRP XRP | 81,10 | -4.28% |
USDC USDC | 42,68 | 0.24% |
Solana SOL | 5.359,10 | -3.11% |
TRON TRX | 11,93 | 1.54% |
Lido Staked Ether STETH | 126.084,00 | -3.87% |
Dogecoin DOGE | 5,50 | -3.42% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,22 | -0.01% |
Cardano ADA | 16,28 | -3.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 42,69 | 5,84% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,23 | 3,41% |
| LEO Token | LEO | 393,87 | 2,45% |
| Zcash | ZEC | 17.677,30 | 1,69% |
| TRON | TRX | 11,93 | 1,57% |
| Cronos | CRO | 4,19 | 1,49% |
| HTX DAO | HTX | 0,000071 | 1,43% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 43,22 | 1,22% |
| sUSDS | SUSDS | 46,07 | 1,24% |
| Global Dollar | USDG | 42,68 | 0,96% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,23 | 2,91% |
| LEO Token | LEO | 393,87 | 2,46% |
| HTX DAO | HTX | 0,000071 | 1,58% |
| Zcash | ZEC | 17.677,30 | 1,57% |
| TRON | TRX | 11,93 | 1,54% |
| Cronos | CRO | 4,19 | 1,45% |
| Tether Gold | XAUT | 183.588,00 | 0,367990% |
| Monero | XMR | 17.501,37 | 0,316970% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,70 | 0,309840% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,75 | 0,271830% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,27 | 0,00% |
| Midnight | NIGHT | 2,52 | -13,63% |
| Aster | ASTER | 35,60 | -9,99% |
| Ondo | ONDO | 17,46 | -8,49% |
| Bittensor | TAO | 11.280,89 | -7,49% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.518,00 | -6,87% |
| Kaspa | KAS | 1,80 | -6,84% |
| Ethena | ENA | 9,32 | -6,79% |
| Sui | SUI | 62,43 | -6,63% |
| Pump.fun | PUMP | 0,106531 | -6,44% |